2013年8月9日上午香港黃金收盤價格
| 合約 | 上午(HK$) | 單位 | ||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | ||
| 99金 | 12230 | 12240 | 12228 | 港元/司馬兩 |
| 9999公斤條 | 327.7 | 327.7 | 327.7 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | ||||
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年8月9日上午香港黃金收盤價格
| 合約 | 上午(HK$) | 單位 | ||
| 開市價 | 公價 | 收市價 | ||
| 99金 | 12230 | 12240 | 12228 | 港元/司馬兩 |
| 9999公斤條 | 327.7 | 327.7 | 327.7 | 港元/克 |
| 注:1司馬兩=1.1913盎司 | ||||
|
延伸閱讀
|