活期寶基金每日播報一覽2021-06-18(2)
2021-06-20 17:38 南方財富網(wǎng)
| 020007 | 國泰貨幣A | 06-18 | 0.6209 | 2.32% |
| 530002 | 建信貨幣A | 06-18 | 0.6154 | 2.27% |
| 001101 | 銀華惠添益貨幣 | 06-18 | 1.1810 | 2.26% |
| 001666 | 鵬華添利寶貨幣A | 06-18 | 0.6137 | 2.23% |
| 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 06-18 | 0.5990 | 2.23% |
| 003536 | 浦銀安盛日日豐貨幣D | 06-18 | 0.5985 | 2.23% |
| 009712 | 信達(dá)澳銀慧管家貨幣B | 06-18 | 0.6246 | 2.21% |
| 000701 | 景順長城景豐貨幣A | 06-18 | 0.7251 | 2.20% |
| 660007 | 農(nóng)銀貨幣A | 06-18 | 0.5231 | 2.18% |
| 004717 | 萬家天添寶貨幣A | 06-18 | 0.5969 | 2.12% |
| 482002 | 工銀貨幣 | 06-18 | 0.6101 | 2.09% |
| 000588 | 招商招錢寶貨幣A | 06-18 | 0.5656 | 2.09% |
| 000379 | 平安日增利貨幣A | 06-18 | 0.6445 | 2.07% |
| 000638 | 富國富錢包貨幣A | 06-18 | 0.5447 | 2.05% |
| 000709 | 華安匯財通貨幣 | 06-18 | 0.6114 | 2.04% |
| 213009 | 寶盈貨幣A | 06-18 | 0.5199 | |
| 004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 06-18 | 0.5614 | 2.02% |
| 150005 | 銀河銀富貨幣A | 06-18 | 0.5602 | 2.02% |
| 360003 | 光大貨幣A | 06-18 | 0.5335 | 1.98% |
| 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 06-18 | 0.5309 | 1.96% |
| 000009 | 易方達(dá)天天理財貨幣A | 06-18 | 0.5289 | 1.95% |
| 090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 06-18 | 0.5330 | 1.93% |
| 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 06-18 | 0.5361 | 1.92% |
| 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 06-18 | 0.5248 | 1.90% |
| 001842 | 九泰日添金貨幣A | 06-18 | 0.4776 | 1.74% |
| 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 06-18 | 0.6458 | 1.69% |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
