建設(shè)銀行外匯牌價2022.4.6查詢
2022-04-06 09:02 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門元 | 0.7873 | 0.7605 | 0.7905 | 0.8173 |
| 美元 | 6.3528 | 6.3082 | 6.3789 | 6.3789 |
| 歐元 | 6.914 | 6.7142 | 6.9605 | 6.9605 |
| 新加坡元 | 4.6624 | 4.5291 | 4.6975 | 4.6975 |
| 日元 | 0.0512 | 0.049736 | 0.051591 | 0.051591 |
| 泰國銖 | 0.1887 | 0.1829 | 0.1902 | 0.1966 |
| 韓國元 | 0.005197 | 0.005051 | 0.005385 | 0.005385 |
| 英鎊 | 8.2884 | 8.0513 | 8.3508 | 8.3508 |
| 加拿大元 | 5.0764 | 4.9312 | 5.1146 | 5.1146 |
| 澳大利亞元 | 4.8107 | 4.6731 | 4.8469 | 4.8469 |
| 瑞士法郎 | 6.8141 | 6.6192 | 6.8654 | 6.8654 |
| 瑞典克朗 | 0.6724 | 0.6532 | 0.6775 | 0.6775 |
| 丹麥克朗 | 0.9293 | 0.9028 | 0.9363 | 0.9363 |
| 挪威克朗 | 0.7236 | 0.7029 | 0.729 | 0.729 |
| 新西蘭元 | 4.4067 | 4.2807 | 4.4399 | 4.4664 |
| 馬來西亞元 | 1.4945 | 1.457 | 1.5247 | 1.5659 |
| 南非蘭特 | 0.4313 | 0.4196 | 0.4357 | 0.4474 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
