招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.13查詢(xún)
2020-03-13 09:49 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9018 | 0.8955 | 0.9054 | 0.9054 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0128 | 6.9566 | 7.0445 | 7.0445 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.8296 | 7.5819 | 7.8924 | 7.8924 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9552 | 4.7985 | 4.995 | 4.995 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.0667 | 0.064591 | 0.067236 | 0.067236 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7814 | 8.5037 | 8.852 | 8.852 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0217 | 4.8629 | 5.0621 | 5.0621 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4156 | 4.2759 | 4.451 | 4.451 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4062 | 7.1719 | 7.4656 | 7.4656 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2972 | 4.1613 | 4.3318 | 4.3318 | 03-13 09:46 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.13查詢(xún)
- 2020招商銀行信用卡年費(fèi)收費(fèi)新標(biāo)準(zhǔn)
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.12查詢(xún)
- 招商銀行國(guó)債發(fā)行時(shí)間2020年3月暫停公告
- 招商銀行國(guó)債購(gòu)買(mǎi)服務(wù)渠道
- 招商銀行國(guó)債安全嗎?招商銀行國(guó)債怎么樣
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.11查詢(xún)
- 招商銀行貸款利率2020人民幣貸款基準(zhǔn)利率一覽表
- 招商銀行l(wèi)pr利率歷史數(shù)據(jù)明細(xì)
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.10查詢(xún)
官方微信

招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
