今日人民幣存款利率多少?2019年2月9日各國/地區(qū)央行利率表
2019-02-09 18:31 南方財富網
今日人民幣存款利率多少?2019年2月9日各國/地區(qū)央行利率一覽
| 央 行 | 利 率 | 上次修改 |
|---|---|---|
|
|
4.35% | 2015-10-23 |
|
|
2.50% | 2018-12-19 |
|
|
2.25% | - |
|
|
2.25% | - |
|
|
-0.10% | 2016-01-29 |
|
|
0.75% | 2018-08-02 |
|
|
6.25% | 2019-02-07 |
|
|
1.75% | 2018-10-24 |
|
|
7.75% | 2018-12-14 |
|
|
1.75% | 2018-11-30 |
|
|
0.06% | - |
|
|
1.50% | 2016-08-02 |
|
|
8.25% | 2018-12-20 |
|
|
24.00% | 2018-09-13 |
|
|
-0.75% | 2015-01-15 |
|
|
-0.25% | 2018-12-20 |
|
|
6.00% | 2018-11-15 |
|
|
1.75% | - |
|
|
0.00% | 2016-03-10 |
|
|
0.25% | 2018-11-26 |
|
|
6.75% | 2018-11-22 |
|
|
4.75% | - |
|
|
0% | - |
|
|
1.50% | 2015-03-04 |
|
|
1.75% | 2016-11-09 |
|
|
0.9% | - |
|
|
18.00% | 2018-09-06 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
