今日10月31日在售高收益銀行理財產品一覽 哪家銀行理財產品收益率高(2)
2018-10-31 13:39 新浪財經
| 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 博贏FSLA18217A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13.50% | 5萬 |
| 2 | 博贏FSLA18216A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13% | 5萬 |
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463180250 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
| 4 | 得利寶·私銀慧享2463180249 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.20% | 20萬 |
| 5 | 聚贏FSCA18947A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 8.50% | 1萬 |
| 6 | 聚贏FSCA18726A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 8% | 1萬 |
| 7 | 樂贏滬深300A181A9222 | 中信銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 8% | 1萬 |
| 8 | 博贏FSLA18228A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 7.50% | 5萬 |
| 9 | 聚贏FSCA18727A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7.10% | 1萬 |
| 10 | 聚贏FSCA18737A | 民生銀行 | 人民幣 | 29天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
| 11 | 得利寶·私銀慧享2463180248 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 20萬 |
| 12 | 得利寶·慧理財2461180333 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 1萬 |
| 13 | 焦點聯動116845 | 招商銀行 | 人民幣 | 205天 | 不保本 | 6.78% | 5萬 |
| 14 | 聚贏FSCA18946A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 6.70% | 1萬 |
| 15 | 得利寶·慧理財2461180334 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬 |
| 16 | 薪滿益足181027期 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 17 | 薪滿益足181028期 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 18 | 金祥云2018169期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 19 | 智盈LC0418000542 | 盛京銀行 | 人民幣 | 728天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 20 | 至睿PBZP1R01 | 工商銀行 | 人民幣 | 733天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 21 | 穩(wěn)盈YSH001WY18086 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
| 22 | 穩(wěn)盈YSH001WY18085 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
| 23 | 金祥云2018168期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 24 | 焦點聯動116856 | 招商銀行 | 人民幣 | 267天 | 不保本 | 5.58% | 5萬 |
| 25 | 穩(wěn)盈2018093期 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.55% | 1萬 |
| 26 | 至臻PBZP1Z01 | 工商銀行 | 人民幣 | 733天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
| 27 | 焦點聯動116855 | 招商銀行 | 人民幣 | 267天 | 不保本 | 5.48% | 5萬 |
| 28 | 穩(wěn)盈YSH001WY18084 | 華興銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
| 29 | 穩(wěn)盈YSH001WY18083 | 華興銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
| 30 | 穩(wěn)健型1號A18A677 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
| 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
| 1 | 博贏FSLA18217A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13.50% | 5萬 |
| 2 | 博贏FSLA18216A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 13% | 5萬 |
| 3 | 得利寶·私銀慧享2463180250 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
| 4 | 得利寶·私銀慧享2463180249 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.20% | 20萬 |
| 5 | 聚贏FSCA18947A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 8.50% | 1萬 |
| 6 | 聚贏FSCA18726A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 8% | 1萬 |
| 7 | 樂贏滬深300A181A9222 | 中信銀行 | 人民幣 | 186天 | 不保本 | 8% | 1萬 |
| 8 | 博贏FSLA18228A | 民生銀行 | 人民幣 | 123天 | 不保本 | 7.50% | 5萬 |
| 9 | 聚贏FSCA18727A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 7.10% | 1萬 |
| 10 | 聚贏FSCA18737A | 民生銀行 | 人民幣 | 29天 | 保證收益 | 7% | 1萬 |
| 11 | 得利寶·私銀慧享2463180248 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7% | 20萬 |
| 12 | 得利寶·慧理財2461180333 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 1萬 |
| 13 | 焦點聯動116845 | 招商銀行 | 人民幣 | 205天 | 不保本 | 6.78% | 5萬 |
| 14 | 聚贏FSCA18946A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 6.70% | 1萬 |
| 15 | 得利寶·慧理財2461180334 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1萬 |
| 16 | 薪滿益足181027期 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 17 | 薪滿益足181028期 | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 18 | 金祥云2018169期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 19 | 智盈LC0418000542 | 盛京銀行 | 人民幣 | 728天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
| 20 | 至睿PBZP1R01 | 工商銀行 | 人民幣 | 733天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
| 21 | 穩(wěn)盈YSH001WY18086 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
| 22 | 穩(wěn)盈YSH001WY18085 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
| 23 | 金祥云2018168期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
| 24 | 焦點聯動116856 | 招商銀行 | 人民幣 | 267天 | 不保本 | 5.58% | 5萬 |
| 25 | 穩(wěn)盈2018093期 | 華興銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.55% | 1萬 |
| 26 | 至臻PBZP1Z01 | 工商銀行 | 人民幣 | 733天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
| 27 | 焦點聯動116855 | 招商銀行 | 人民幣 | 267天 | 不保本 | 5.48% | 5萬 |
| 28 | 穩(wěn)盈YSH001WY18084 | 華興銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
| 29 | 穩(wěn)盈YSH001WY18083 | 華興銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
| 30 | 穩(wěn)健型1號A18A677 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信

理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
