農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2022.1.19查詢
2022-01-19 09:34 南方財富網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 澳門元 | 0.79115 | 0.76267 | 0.79115 | 0.79115 |
| 美元 | 6.34014 | 6.28932 | 6.36556 | 6.36556 |
| 歐元 | 7.16653 | 6.9328 | 7.21687 | 7.21687 |
| 新加坡元 | 4.68639 | 4.53355 | 4.71931 | 4.71931 |
| 日元 | 0.05516 | 0.05346 | 0.05555 | 0.05555 |
| 泰國銖 | 0.1905 | 0.18438 | 0.19203 | 0.19203 |
| 韓國元 | 0.00514 | 0.00514 | 0.00552 | 0.00552 |
| 英鎊 | 8.60647 | 8.32578 | 8.66693 | 8.66693 |
| 加拿大元 | 5.06137 | 4.89876 | 5.10203 | 5.10203 |
| 澳大利亞元 | 4.54843 | 4.4023 | 4.58497 | 4.58497 |
| 瑞士法郎 | 6.89451 | 6.673 | 6.94989 | 6.94989 |
| 瑞典克朗 | 0.69177 | 0.66955 | 0.69733 | 0.69733 |
| 丹麥克朗 | 0.96239 | 0.93146 | 0.97012 | 0.97012 |
| 挪威克朗 | 0.71822 | 0.69514 | 0.72398 | 0.72398 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.56245 | 0.54276 | 0.56245 | 0.56245 |
相關(guān)閱讀
官方微信

支付寶專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南方財富網(wǎng)
