2021年1月7日人造肉股今日股價實時行情一覽表
2021-01-07 11:35 南方財富網(wǎng)
人造肉股股價今日實時行情查詢,人造肉股股票一覽 :
今日人造肉概念股股價查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002810  | 山東赫達  | 42.690  | 1.67  | ||||||
603536  | 惠發(fā)食品  | 18.720  | 0.49  | ||||||
002847  | 鹽津鋪子  | 115.990  | 2.29  | ||||||
002567  | 唐人神  | 8.870  | 0.09  | ||||||
300138  | 晨光生物  | 17.650  | 0.05  | ||||||
600127  | 金健米業(yè)  | 11.670  | -0.07  | ||||||
600811  | 東方集團  | 3.770  | -0.03  | ||||||
603020  | 愛普股份  | 9.830  | -0.11  | ||||||
002481  | 雙塔食品  | 13.920  | -0.2  | ||||||
002515  | 金字火腿  | 5.870  | -0.13  | ||||||
002321  | 華英農(nóng)業(yè)  | 3.690  | -0.09  | ||||||
002582  | 好想你  | 12.910  | -0.32  | ||||||
300511  | 雪榕生物  | 12.290  | -0.31  | ||||||
000505  | 京糧控股  | 9.270  | -0.25  | ||||||
300239  | 東寶生物  | 5.730  | -0.21  | ||||||
002303  | 美盈森  | 3.800  | -0.24  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 11:30:00  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
