無人駕駛股有哪些?無人駕駛股實時行情(2021年1月7日)
2021-01-07 12:36 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供無人駕駛股有哪些?無人駕駛股今日股價查詢:
今日無人駕駛概念股股價查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
000700  | 模塑科技  | 6.840  | 0.62  | ||||||
002008  | 大族激光  | 47.480  | 2.88  | ||||||
002829  | 星網(wǎng)宇達(dá)  | 46.060  | 2.4  | ||||||
601633  | 長城汽車  | 39.540  | 1.92  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 4.500  | 0.21  | ||||||
002766  | ST索菱  | 4.290  | 0.2  | ||||||
601799  | 星宇股份  | 207.450  | 9.45  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 225.220  | 8.92  | ||||||
002906  | 華陽集團(tuán)  | 24.150  | 0.66  | ||||||
002920  | 德賽西威  | 88.300  | 2  | ||||||
601127  | 小康股份  | 15.970  | 0.29  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 42.800  | 0.75  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 32.780  | 0.45  | ||||||
000800  | 一汽解放  | 11.220  | 0.11  | ||||||
000572  | ST海馬  | 3.080  | 0.02  | ||||||
600104  | 上汽集團(tuán)  | 23.120  | 0.15  | ||||||
000868  | ST安凱  | 3.760  | 0.02  | ||||||
002463  | 滬電股份  | 19.470  | 0.09  | ||||||
601689  | 拓普集團(tuán)  | 45.130  | 0.16  | ||||||
002448  | 中原內(nèi)配  | 5.440  | 0.01  | ||||||
000625  | 長安汽車  | 21.130  | 0  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 12.800  | 0  | ||||||
300496  | 中科創(chuàng)達(dá)  | 123.540  | -0.12  | ||||||
002625  | 光啟技術(shù)  | 27.200  | -0.06  | ||||||
600418  | 江淮汽車  | 11.220  | -0.04  | ||||||
002413  | 雷科防務(wù)  | 7.240  | -0.07  | ||||||
002590  | 萬安科技  | 6.930  | -0.07  | ||||||
600166  | 福田汽車  | 2.910  | -0.03  | ||||||
300024  | 機(jī)器人  | 12.170  | -0.13  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 11.000  | -0.12  | ||||||
600741  | 華域汽車  | 29.320  | -0.33  | ||||||
600066  | 宇通客車  | 15.220  | -0.19  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 13.370  | -0.2  | ||||||
688009  | 中國通號  | 5.930  | -0.09  | ||||||
600699  | 均勝電子  | 25.910  | -0.4  | ||||||
300342  | 天銀機(jī)電  | 12.750  | -0.2  | ||||||
000901  | 航天科技  | 10.340  | -0.17  | ||||||
603023  | 威帝股份  | 4.250  | -0.07  | ||||||
603390  | 通達(dá)電氣  | 10.180  | -0.18  | ||||||
600006  | 東風(fēng)汽車  | 8.330  | -0.15  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 6.010  | -0.11  | ||||||
002151  | 北斗星通  | 53.100  | -0.98  | ||||||
600198  | 大唐電信  | 10.150  | -0.19  | ||||||
600686  | 金龍汽車  | 7.820  | -0.15  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 9.830  | -0.2  | ||||||
002373  | 千方科技  | 18.650  | -0.38  | ||||||
601238  | 廣汽集團(tuán)  | 12.080  | -0.28  | ||||||
002703  | 浙江世寶  | 5.490  | -0.13  | ||||||
002383  | 合眾思壯  | 6.740  | -0.16  | ||||||
000957  | 中通客車  | 7.940  | -0.19  | ||||||
000909  | 數(shù)源科技  | 7.910  | -0.2  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 14.230  | -0.37  | ||||||
002355  | 興民智通  | 4.530  | -0.12  | ||||||
603728  | 鳴志電器  | 16.460  | -0.44  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 11.750  | -0.35  | ||||||
002488  | 金固股份  | 6.310  | -0.19  | ||||||
002813  | 路暢科技  | 19.130  | -0.61  | ||||||
300053  | 歐比特  | 8.730  | -0.28  | ||||||
600081  | 東風(fēng)科技  | 16.260  | -0.54  | ||||||
300590  | 移為通信  | 30.050  | -1  | ||||||
300456  | 賽微電子  | 22.210  | -0.74  | ||||||
300270  | 中威電子  | 5.580  | -0.19  | ||||||
300458  | 全志科技  | 31.070  | -1.1  | ||||||
603197  | 保隆科技  | 26.860  | -0.97  | ||||||
002284  | 亞太股份  | 6.020  | -0.22  | ||||||
002055  | 得潤電子  | 13.120  | -0.52  | ||||||
300011  | 鼎漢技術(shù)  | 6.370  | -0.26  | ||||||
603528  | 多倫科技  | 8.790  | -0.36  | ||||||
002446  | 盛路通信  | 6.460  | -0.27  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.690  | -0.33  | ||||||
002232  | 啟明信息  | 11.450  | -0.51  | ||||||
300136  | 信維通信  | 34.940  | -1.58  | ||||||
300177  | 中海達(dá)  | 10.040  | -0.51  | ||||||
300620  | 光庫科技  | 41.390  | -2.3  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 8.990  | -0.5  | ||||||
000980  | *ST眾泰  | 1.250  | -0.07  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 10.760  | -0.64  | ||||||
688208  | 道通科技  | 60.970  | -4.82  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 11:30:00  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 無人駕駛股有哪些?無人駕駛股實時行情(2021年1
 - 水晶光電所屬概念股查詢_水晶光電股價實時行情(2
 - 金融IC股有哪些?2021年1月7日金融IC股價格查詢
 - 三聚環(huán)保是哪些概念板塊?2021年1月7日三聚環(huán)保股
 - 浪潮信息是哪些概念板塊?2021年1月7日浪潮信息股
 - 鎂空氣電池股有哪些?鎂空氣電池股實時行情(2021
 - 衛(wèi)星導(dǎo)航股有哪些?衛(wèi)星導(dǎo)航股實時行情(2021年1
 - 北部灣自貿(mào)區(qū)概念股2021年1月7日股價查詢_哪些是
 - 環(huán)境監(jiān)測概念股有哪些?環(huán)境監(jiān)測概念股今日行情(
 - 華蘭生物屬于什么概念板塊?華蘭生物今日股價查詢
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
