2020年北京體育專業(yè)考生文化課成績(jī)一分一檔表
2020-07-25 15:03 互聯(lián)網(wǎng)
| 2020年北京市體育專業(yè)考生文化課成績(jī)分布 | ||
| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 583 | 1 | 1 |
| 571 | 1 | 2 |
| 570 | 1 | 3 |
| 558 | 1 | 4 |
| 548 | 1 | 5 |
| 546 | 1 | 6 |
| 536 | 1 | 7 |
| 530 | 1 | 8 |
| 527 | 1 | 9 |
| 522 | 1 | 10 |
| 516 | 1 | 11 |
| 514 | 1 | 12 |
| 513 | 1 | 13 |
| 509 | 2 | 15 |
| 507 | 1 | 16 |
| 506 | 1 | 17 |
| 503 | 1 | 18 |
| 501 | 2 | 20 |
| 499 | 1 | 21 |
| 498 | 1 | 22 |
| 497 | 1 | 23 |
| 495 | 2 | 25 |
| 494 | 1 | 26 |
| 491 | 1 | 27 |
| 490 | 2 | 29 |
| 489 | 2 | 31 |
| 488 | 1 | 32 |
| 487 | 2 | 34 |
| 484 | 1 | 35 |
| 482 | 2 | 37 |
| 481 | 1 | 38 |
| 480 | 2 | 40 |
| 479 | 3 | 43 |
| 478 | 2 | 45 |
| 477 | 1 | 46 |
| 476 | 1 | 47 |
| 475 | 1 | 48 |
| 473 | 1 | 49 |
| 472 | 1 | 50 |
| 471 | 3 | 53 |
| 470 | 2 | 55 |
| 469 | 3 | 58 |
| 468 | 2 | 60 |
| 467 | 1 | 61 |
| 466 | 3 | 64 |
| 465 | 2 | 66 |
| 464 | 1 | 67 |
| 463 | 1 | 68 |
| 462 | 4 | 72 |
| 461 | 2 | 74 |
| 460 | 3 | 77 |
| 459 | 5 | 82 |
| 458 | 3 | 85 |
| 457 | 1 | 86 |
| 456 | 5 | 91 |
| 455 | 1 | 92 |
| 454 | 2 | 94 |
| 453 | 4 | 98 |
| 452 | 4 | 102 |
| 450 | 2 | 104 |
| 449 | 2 | 106 |
| 447 | 3 | 109 |
| 446 | 1 | 110 |
| 445 | 2 | 112 |
| 444 | 6 | 118 |
| 442 | 5 | 123 |
| 441 | 6 | 129 |
| 440 | 2 | 131 |
| 439 | 3 | 134 |
| 438 | 3 | 137 |
| 437 | 2 | 139 |
| 435 | 3 | 142 |
| 434 | 1 | 143 |
| 433 | 4 | 147 |
| 432 | 1 | 148 |
| 431 | 4 | 152 |
| 430 | 3 | 155 |
| 429 | 3 | 158 |
| 428 | 2 | 160 |
| 427 | 4 | 164 |
| 426 | 4 | 168 |
| 425 | 3 | 171 |
| 424 | 6 | 177 |
| 423 | 4 | 181 |
| 422 | 5 | 186 |
| 421 | 1 | 187 |
| 420 | 5 | 192 |
| 419 | 2 | 194 |
| 418 | 2 | 196 |
| 417 | 6 | 202 |
| 416 | 2 | 204 |
| 415 | 7 | 211 |
| 414 | 8 | 219 |
| 413 | 4 | 223 |
| 412 | 9 | 232 |
| 411 | 4 | 236 |
| 410 | 7 | 243 |
| 409 | 2 | 245 |
| 408 | 3 | 248 |
| 407 | 5 | 253 |
| 406 | 2 | 255 |
| 405 | 1 | 256 |
| 404 | 6 | 262 |
| 403 | 4 | 266 |
| 402 | 3 | 269 |
| 401 | 7 | 276 |
| 400 | 6 | 282 |
| 399 | 3 | 285 |
| 398 | 8 | 293 |
| 397 | 6 | 299 |
| 396 | 6 | 305 |
| 395 | 2 | 307 |
| 394 | 2 | 309 |
| 393 | 2 | 311 |
| 392 | 3 | 314 |
| 391 | 4 | 318 |
| 390 | 2 | 320 |
| 389 | 6 | 326 |
| 388 | 2 | 328 |
| 387 | 6 | 334 |
| 386 | 3 | 337 |
| 385 | 1 | 338 |
| 384 | 2 | 340 |
| 383 | 5 | 345 |
| 382 | 6 | 351 |
| 381 | 2 | 353 |
| 380 | 2 | 355 |
| 379 | 2 | 357 |
| 378 | 4 | 361 |
| 377 | 1 | 362 |
| 376 | 4 | 366 |
| 375 | 3 | 369 |
| 374 | 3 | 372 |
| 373 | 6 | 378 |
| 372 | 6 | 384 |
| 371 | 5 | 389 |
| 370 | 5 | 394 |
| 369 | 4 | 398 |
| 368 | 4 | 402 |
| 367 | 2 | 404 |
| 366 | 4 | 408 |
| 365 | 4 | 412 |
| 364 | 3 | 415 |
| 363 | 1 | 416 |
| 362 | 4 | 420 |
| 361 | 5 | 425 |
| 360 | 6 | 431 |
| 359 | 7 | 438 |
| 358 | 4 | 442 |
| 357 | 5 | 447 |
| 356 | 1 | 448 |
| 355 | 1 | 449 |
| 354 | 6 | 455 |
| 353 | 2 | 457 |
| 352 | 2 | 459 |
| 351 | 3 | 462 |
| 350 | 8 | 470 |
| 349 | 7 | 477 |
| 348 | 5 | 482 |
| 347 | 3 | 485 |
| 346 | 4 | 489 |
| 345 | 2 | 491 |
| 344 | 3 | 494 |
| 343 | 4 | 498 |
| 342 | 3 | 501 |
| 341 | 2 | 503 |
| 340 | 2 | 505 |
| 338 | 1 | 506 |
| 337 | 1 | 507 |
| 336 | 5 | 512 |
| 335 | 2 | 514 |
| 334 | 4 | 518 |
| 333 | 3 | 521 |
| 332 | 5 | 526 |
| 330 | 2 | 528 |
| 329 | 2 | 530 |
| 328 | 5 | 535 |
| 327 | 8 | 543 |
| 326 | 2 | 545 |
| 325 | 2 | 547 |
| 324 | 4 | 551 |
| 323 | 1 | 552 |
| 321 | 3 | 555 |
| 320 | 1 | 556 |
| 319 | 3 | 559 |
| 318 | 3 | 562 |
| 317 | 3 | 565 |
| 316 | 2 | 567 |
| 314 | 1 | 568 |
| 313 | 2 | 570 |
| 312 | 3 | 573 |
| 311 | 1 | 574 |
| 310 | 2 | 576 |
| 308 | 1 | 577 |
| 307 | 3 | 580 |
| 306 | 4 | 584 |
| 304 | 3 | 587 |
| 302 | 2 | 589 |
| 301 | 3 | 592 |
| 300 | 3 | 595 |
|
注:該統(tǒng)計(jì)為體育成績(jī)過線且文化課成績(jī)(含照顧加分)達(dá)到體育類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生 文化課成績(jī)分布統(tǒng)計(jì)。 |
||
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 今日河南高考分?jǐn)?shù)線公布?2020河南高考本科是多少
- 2020年北京高考志愿填報(bào)時(shí)間 北京高考提前批志愿
- 2020年北京體育專業(yè)考生文化課成績(jī)一分一檔表
- 2020年北京市統(tǒng)考考生體育成績(jī)一分一檔表
- 2020年北京市單考考生分?jǐn)?shù)分布
- 2020年北京市本科美術(shù)考生文化課成績(jī)分布
- 2020年北京本科美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)一分一檔表
- 北京高考分?jǐn)?shù)線出爐2020 北京高考分?jǐn)?shù)高分是多少
- 2020年北京本科美術(shù)類考生綜合分分?jǐn)?shù)分布
- 高考查分怎么查?2020高考查分時(shí)間
官方微信

高考專區(qū)
- 2020年各省市高考錄取控制分?jǐn)?shù)線匯總
- 河北2020年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布!注意及時(shí)查分
- 云南省2020年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
- 廣西2020年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
- 2020上海高考成績(jī)公布時(shí)間 7月23日晚上成績(jī)查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國(guó)各地高考作文題全匯總
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
- 2019年海南省普通高校招生本科A批理工類平行
48小時(shí)排行
- 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-廣西高考
- 2019吉林專科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-吉林?其浫》
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
