傳感器龍頭股有哪些?傳感器板塊名單一覽表2020
2020-11-20 10:42 南方財(cái)富網(wǎng)
傳感器龍頭股有哪些?傳感器板塊名單一覽表2020
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002241 | 歌爾股份 | 40.71 | 1.60% | 
| 2 | 688002 | 睿創(chuàng)微納 | 86.80 | -0.05% | 
| 3 | 603197 | 保隆科技 | 32.94 | 1.17% | 
| 4 | 300632 | 光莆股份 | 21.39 | 0.23% | 
| 5 | 600206 | 有研新材 | 14.95 | 0.61% | 
| 6 | 300286 | 安科瑞 | 21.44 | 3.13% | 
| 7 | 003005 | 競業(yè)達(dá) | 54.17 | 0.91% | 
| 8 | 688208 | 道通科技 | 77.10 | 0.88% | 
| 9 | 000988 | 華工科技 | 26.69 | 0.91% | 
| 10 | 002937 | 興瑞科技 | 14.31 | -0.49% | 
| 11 | 300259 | 新天科技 | 5.63 | -0.71% | 
| 12 | 300279 | 和晶科技 | 6.78 | 1.65% | 
| 13 | 300514 | 友訊達(dá) | 15.95 | -0.44% | 
| 14 | 688286 | 敏芯股份 | 128.08 | -0.25% | 
| 15 | 300557 | 理工光科 | 33.88 | 0.89% | 
| 16 | 002011 | 盾安環(huán)境 | 3.90 | 0.00% | 
| 17 | 300112 | 萬訊自控 | 10.40 | 0.19% | 
| 18 | 300507 | 蘇奧傳感 | 15.01 | 1.69% | 
| 19 | 300354 | 東華測試 | 17.13 | -0.98% | 
| 20 | 300701 | 森霸傳感 | 34.57 | -0.43% | 
| 21 | 300445 | 康斯特 | 15.59 | -0.70% | 
| 22 | 000901 | 航天科技 | 10.38 | -0.19% | 
| 23 | 603662 | 柯力傳感 | 29.00 | 1.08% | 
| 24 | 300417 | 南華儀器 | 16.64 | -1.48% | 
| 25 | 688051 | 佳華科技 | 99.66 | 1.19% | 
| 26 | 002860 | 星帥爾 | 14.25 | -0.21% | 
| 27 | 002073 | 軟控股份 | 4.20 | -0.71% | 
| 28 | 300667 | 必創(chuàng)科技 | 29.20 | 0.62% | 
| 29 | 603266 | 天龍股份 | 12.63 | -1.02% | 
| 30 | 300516 | 久之洋 | 37.89 | -1.07% | 
| 31 | 002298 | 中電興發(fā) | 9.91 | -0.80% | 
| 32 | 688396 | 華潤微 | 55.04 | -0.07% | 
| 33 | 300889 | 愛克股份 | 40.38 | -1.78% | 
| 34 | 300007 | 漢威科技 | 17.34 | -0.97% | 
| 35 | 300897 | 山科智能 | 52.33 | -1.43% | 
| 36 | 002079 | 蘇州固锝 | 10.07 | -0.59% | 
| 37 | 603005 | 晶方科技 | 70.98 | -0.66% | 
| 38 | 603160 | 匯頂科技 | 176.19 | -0.24% | 
| 39 | 300114 | 中航電測 | 15.10 | -1.31% | 
| 40 | 002456 | 歐菲光 | 15.27 | 0.00% | 
| 41 | 603501 | 韋爾股份 | 204.10 | -0.54% | 
| 42 | 300323 | 華燦光電 | 12.13 | -5.82% | 
| 43 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 210.00 | -0.94% | 
以上就是傳感器龍頭股有哪些?傳感器板塊名單一覽表2020的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
