2020水利工程龍頭股票有哪些?水利工程板塊名單一覽表
2020-11-25 09:09 南方財(cái)富網(wǎng)
2020水利工程龍頭股票有哪些?水利工程板塊名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 三峽水利(600116) | 8.23 | 2.24% |
| 國(guó)統(tǒng)股份(002205) | 8.52 | 0.47% |
| 大禹節(jié)水(300021) | 5.80 | 3.57% |
| 錢江水利(600283) | 10.78 | -0.65% |
| 粵水電(002060) | 3.17 | -0.94% |
| 青龍管業(yè)(002457) | 8.13 | -0.61% |
| 華自科技(300490) | 10.89 | 3.42% |
| 甘咨詢(000779) | 10.42 | -0.76% |
| 科順股份(300737) | 21.81 | -2.59% |
| 龍泉股份(002671) | 4.71 | 0.64% |
| 新界泵業(yè)(002532) | 9.41 | -1.16% |
| 安徽建工(600502) | 4.07 | -0.73% |
| ST圍海(002586) | 2.06 | 1.48% |
| 正平股份(603843) | 4.33 | -0.23% |
| 國(guó)網(wǎng)信通(600131) | 17.93 | 0.34% |
| 利歐股份(002131) | 3.70 | 3.64% |
| 韓建河山(603616) | 6.35 | 1.44% |
| 浙富控股(002266) | 4.77 | -0.21% |
| 新疆天業(yè)(600075) | 6.92 | 0.58% |
| 葛洲壩(600068) | 6.84 | -0.87% |
| 艾格拉斯(002619) | 2.25 | 0.00% |
| 東方雨虹(002271) | 36.26 | -3.10% |
| 桂冠電力(600236) | 4.54 | -1.09% |
| 山鷹紙業(yè)(600567) | 3.43 | -0.58% |
| 銀龍股份(603969) | 4.12 | 0.73% |
| 花王股份(603007) | 6.49 | -0.76% |
| 中金環(huán)境(300145) | 3.60 | -0.55% |
| 中國(guó)太保(601601) | 33.95 | -0.88% |
| 物產(chǎn)中大(600704) | 4.71 | -1.05% |
| 悅心健康(002162) | 3.41 | -0.58% |
| 奧佳華(002614) | 14.93 | -0.33% |
| 雙箭股份(002381) | 10.07 | -0.59% |
| 北辰實(shí)業(yè)(601588) | 2.50 | 0.00% |
| 延華智能(002178) | 3.74 | -0.27% |
| 宜華健康(000150) | 2.85 | -1.04% |
| 新華錦(600735) | 5.81 | -0.69% |
| 中關(guān)村(000931) | 7.88 | -0.51% |
| 萬科A(000002) | 30.85 | -0.61% |
| 上實(shí)發(fā)展(600748) | 5.29 | -0.94% |
| 金陵藥業(yè)(000919) | 6.82 | -0.73% |
| 金陵飯店(601007) | 8.25 | 0.12% |
| 京漢股份(000615) | 5.41 | 9.96% |
| 國(guó)脈科技(002093) | 8.24 | -0.60% |
| 世榮兆業(yè)(002016) | 6.83 | -1.01% |
| 湖南發(fā)展(000722) | 6.64 | 0.61% |
| 海航投資(000616) | 2.68 | 0.00% |
| 鳳凰股份(600716) | 3.99 | -0.74% |
| 融捷健康(300247) | 3.29 | -1.20% |
| 天宸股份(600620) | 7.22 | 0.42% |
| 人福醫(yī)藥(600079) | 34.92 | -2.32% |
| 太極集團(tuán)(600129) | 14.50 | -2.82% |
| 新華保險(xiǎn)(601336) | 58.70 | -2.31% |
| 奧維通信(002231) | 5.94 | 0.17% |
| 南京新百(600682) | 10.71 | -0.28% |
| 揚(yáng)子新材(002652) | 3.60 | -1.10% |
| 久遠(yuǎn)銀海(002777) | 23.83 | 0.13% |
| 易華錄(300212) | 29.96 | -1.93% |
| 中國(guó)人壽(601628) | 41.89 | -1.76% |
| 云南城投(600239) | 3.04 | -0.33% |
| 魯商發(fā)展(600223) | 11.18 | -5.01% |
| 世聯(lián)行(002285) | 6.02 | -2.43% |
| 恒鋒信息(300605) | 15.33 | 0.52% |
| 達(dá)安基因(002030) | 33.53 | -3.43% |
| 航天動(dòng)力(600343) | 9.39 | 0.64% |
| 浙江交科(002061) | 5.71 | -1.38% |
| 凌霄泵業(yè)(002884) | 27.30 | -0.36% |
| 設(shè)計(jì)總院(603357) | 10.21 | -0.68% |
| 興源環(huán)境(300266) | 3.77 | -1.05% |
| 大元泵業(yè)(603757) | 22.91 | -0.48% |
| 東宏股份(603856) | 14.65 | -0.27% |
| 中國(guó)電建(601669) | 4.14 | 0.73% |
| 長(zhǎng)江電力(600900) | 19.71 | -0.95% |
| 天翔環(huán)境(300362) | 1.49 | 0.00% |
| 中工國(guó)際(002051) | 7.60 | -0.39% |
| 渤海股份(000605) | 6.23 | 0.00% |
| 美吉姆(002621) | 6.74 | -1.32% |
| 先河環(huán)保(300137) | 7.13 | 2.00% |
以上就是2020水利工程龍頭股票有哪些?水利工程板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
