天然氣板塊龍頭股有哪些?2020天然氣股票一覽表
2020-11-25 11:46 南方財富網(wǎng)
天然氣板塊龍頭股有哪些?2020天然氣股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 皖天然氣(603689) | 11.91 | -1.73% |
| 威星智能(002849) | 14.32 | 0.42% |
| 新天然氣(603393) | 26.20 | 0.92% |
| 深冷股份(300540) | 24.25 | -2.10% |
| 陜天然氣(002267) | 6.70 | -1.47% |
| 迪森股份(300335) | 6.68 | -2.77% |
| 中曼石油(603619) | 11.56 | 7.14% |
| 東方環(huán)宇(603706) | 17.65 | -0.51% |
| 貴州燃?xì)猓?00903) | 12.23 | -1.21% |
| 新疆火炬(603080) | 14.40 | -0.21% |
| 道森股份(603800) | 11.04 | 0.64% |
| 天壕環(huán)境(300332) | 5.56 | -2.11% |
| 恒通股份(603223) | 23.46 | 2.40% |
| 佛燃股份(002911) | 16.33 | -0.61% |
| 新疆浩源(002700) | 4.20 | -2.10% |
| 沃施股份(300483) | 36.25 | 0.33% |
| 恒基達(dá)鑫(002492) | 5.88 | -0.17% |
| 云南能投(002053) | 7.78 | -0.51% |
| 山東墨龍(002490) | 3.56 | 1.42% |
| 長春燃?xì)猓?00333) | 4.83 | -4.17% |
| 海默科技(300084) | 5.76 | 1.59% |
| 厚普股份(300471) | 14.24 | 3.11% |
| 大通燃?xì)猓?00593) | 5.57 | -1.24% |
| 派思股份(603318) | 7.50 | 0.00% |
| *ST仁智(002629) | 2.40 | 0.84% |
| ST宏盛(600817) | 13.91 | -4.07% |
| 惠博普(002554) | 2.56 | 0.39% |
| 京城股份(600860) | 3.99 | -1.48% |
| 金洲管道(002443) | 7.30 | 1.25% |
| 泰山石油(000554) | 4.91 | 1.03% |
| 東方電熱(300217) | 4.08 | -2.63% |
| 恒泰艾普(300157) | 5.15 | 1.78% |
| 勝利股份(000407) | 4.92 | -0.81% |
| ST宜化(000422) | 2.90 | 5.08% |
| 博邁科(603727) | 18.59 | 2.93% |
| 遠(yuǎn)興能源(000683) | 2.38 | -1.65% |
| 東華科技(002140) | 7.55 | -0.40% |
| 新奧股份(600803) | 14.87 | 0.34% |
| 重慶燃?xì)猓?00917) | 7.24 | -0.69% |
| 安控科技(300370) | 3.28 | -0.30% |
| 貝肯能源(002828) | 9.72 | 1.04% |
| *ST美麗(000010) | 4.04 | -0.25% |
| 焦作萬方(000612) | 8.28 | -2.70% |
| 石化機(jī)械(000852) | 4.96 | 0.81% |
| 華信退(002018) | 0.26 | 0.00% |
| 中泰股份(300435) | 14.21 | 0.71% |
| 中遠(yuǎn)海能(600026) | 7.30 | -2.01% |
| 金卡智能(300349) | 14.84 | 0.61% |
| 漢嘉設(shè)計(300746) | 14.85 | 0.88% |
| 美錦能源(000723) | 7.58 | 3.27% |
| 錦富技術(shù)(300128) | 4.04 | 0.25% |
| 湖南發(fā)展(000722) | 6.64 | 0.00% |
| 易世達(dá)(300125) | 14.25 | -0.35% |
| 天富能源(600509) | 3.92 | -0.25% |
| 國創(chuàng)高新(002377) | 4.59 | -1.29% |
| 安彩高科(600207) | 5.68 | -2.07% |
| 雪人股份(002639) | 7.59 | 7.81% |
| 東旭藍(lán)天(000040) | 3.36 | 2.13% |
| 美都能源(600175) | 0.21 | 0.00% |
| 光正集團(tuán)(002524) | 13.81 | -2.68% |
| 百川能源(600681) | 5.28 | -0.19% |
| 中油工程(600339) | 3.27 | 1.55% |
| 延長化建(600248) | 4.15 | 0.73% |
| 西山煤電(000983) | 5.77 | -2.04% |
| 新天綠能(600956) | 9.05 | -1.74% |
| 金宏氣體(688106) | 28.50 | -1.45% |
| 洪通燃?xì)猓?05169) | 29.73 | -3.44% |
| 廣安愛眾(600979) | 3.97 | 9.97% |
| *ST升達(dá)(002259) | 3.35 | -0.59% |
| 南京公用(000421) | 6.25 | 1.63% |
| 寶莫股份(002476) | 5.35 | 0.00% |
| 潛能恒信(300191) | 20.92 | 2.55% |
| 神霧環(huán)保(300156) | 0.12 | 0.00% |
| 富瑞特裝(300228) | 7.49 | 4.76% |
| 久立特材(002318) | 10.65 | -4.91% |
| 藍(lán)焰控股(000968) | 8.44 | -0.47% |
| 深圳燃?xì)猓?01139) | 7.72 | -0.13% |
| 四川美豐(000731) | 5.28 | -1.31% |
| 湖北能源(000883) | 4.12 | 0.24% |
| 廣匯能源(600256) | 3.11 | 0.00% |
| 東華能源(002221) | 12.24 | -0.89% |
| 杰瑞股份(002353) | 37.54 | 4.42% |
| 國新能源(600617) | 4.57 | -0.44% |
| ST中天(600856) | 1.51 | 3.42% |
| 中集集團(tuán)(000039) | 16.09 | -4.79% |
| 巴安水務(wù)(300262) | 4.42 | -0.23% |
| 杭氧股份(002430) | 27.91 | -3.92% |
| 海南礦業(yè)(601969) | 5.97 | -2.13% |
| 中國石油(601857) | 4.38 | 1.15% |
| 大眾公用(600635) | 4.36 | 0.00% |
| 金鴻控股(000669) | 2.30 | -0.43% |
| 常寶股份(002478) | 4.87 | 0.21% |
| 洪城水業(yè)(600461) | 6.90 | -0.14% |
| 濱海能源(000695) | 6.83 | -1.44% |
| 廣州發(fā)展(600098) | 5.91 | 0.51% |
| 明星電力(600101) | 5.96 | 0.34% |
| 玉龍股份(601028) | 12.15 | -1.78% |
| 陜西黑貓(601015) | 3.68 | 0.00% |
| 科融環(huán)境(300152) | 3.55 | -0.56% |
| 瀚藍(lán)環(huán)境(600323) | 24.59 | 0.04% |
以上就是天然氣板塊龍頭股有哪些?2020天然氣股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 足球龍頭股名單有哪些?2020足球板塊受益股一覽表
- 天然氣板塊龍頭股有哪些?2020天然氣股票一覽表
- 電力改革受益股票有哪些?電力改革板塊名單2020一
- 第三代半導(dǎo)體板塊名單有哪些?2020第三代半導(dǎo)體受
- 石墨烯電池概念股有哪些,石墨烯電池概念股名單
- 長江經(jīng)濟(jì)帶龍頭股票有哪些?2020長江經(jīng)濟(jì)帶板塊名
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股票龍頭有哪些?2020工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊名
- 2020年航空航天板塊股票有哪些?航空航天板塊股票
- 無人駕駛板塊股票2020有哪些?無人駕駛龍頭股一覽
- 2020年中國無人駕駛板塊股票有哪些?
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
