創(chuàng)投板塊股票有哪些?2021創(chuàng)投受益股名單一覽表
2021-01-11 09:02 南方財(cái)富網(wǎng)
創(chuàng)投板塊股票有哪些?2021創(chuàng)投受益股名單一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 民豐特紙(600235) | 5.28 | 1.34% |
| 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 12.46 | 3.15% |
| 魯信創(chuàng)投(600783) | 14.27 | -1.52% |
| 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | 19.84 | -0.80% |
| 納爾股份(002825) | 13.51 | 2.35% |
| 光洋股份(002708) | 5.76 | -2.70% |
| 德美化工(002054) | 7.75 | 0.26% |
| 朗科智能(300543) | 12.28 | 0.24% |
| 通產(chǎn)麗星(002243) | 10.82 | -0.28% |
| 鈞達(dá)股份(002865) | 18.74 | 5.70% |
| 九鼎投資(600053) | 18.53 | -0.16% |
| 蘇州高新(600736) | 4.53 | 0.44% |
| 電廣傳媒(000917) | 4.48 | 1.82% |
| 新朋股份(002328) | 4.79 | -0.21% |
| 華控賽格(000068) | 2.79 | -5.42% |
| 海泰發(fā)展(600082) | 2.83 | 0.35% |
| 恒基達(dá)鑫(002492) | 5.04 | 0.00% |
| 恒大高新(002591) | 5.17 | 1.17% |
| 達(dá)意。002209) | 6.08 | -1.78% |
| 光線傳媒(300251) | 12.76 | 7.50% |
| 亞振家居(603389) | 3.29 | 0.92% |
| 西安旅游(000610) | 7.67 | -0.39% |
| 德力股份(002571) | 11.08 | 10.03% |
| 順利辦(000606) | 2.74 | -2.14% |
| 威爾泰(002058) | 10.53 | -4.96% |
| 紫江企業(yè)(600210) | 4.32 | -1.14% |
| 中迪投資(000609) | 4.18 | -0.95% |
| 長源電力(000966) | 3.89 | -2.51% |
| 國光電器(002045) | 8.76 | 3.06% |
| 金輪股份(002722) | 11.25 | 0.09% |
| 伯特利(603596) | 37.07 | -1.28% |
| 大眾公用(600635) | 4.06 | 0.00% |
| 西隴科學(xué)(002584) | 6.07 | 0.66% |
| 弘業(yè)股份(600128) | 5.91 | -1.34% |
| 杭鍋股份(002534) | 9.65 | 2.66% |
| 錢江水利(600283) | 10.10 | 2.23% |
| 塔牌集團(tuán)(002233) | 12.83 | 0.79% |
| 深賽格(000058) | 6.22 | 1.14% |
| 群興玩具(002575) | 3.32 | 0.91% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 佳隆股份(002495) | 2.45 | 0.41% |
| 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 18.12 | 6.65% |
| 兆豐股份(300695) | 56.33 | 0.05% |
| 冰輪環(huán)境(000811) | 7.51 | -3.59% |
| ST華儀(600290) | 2.63 | 5.20% |
| *ST新海(002089) | 1.79 | -0.56% |
| 日出東方(603366) | 4.95 | 3.34% |
| 漢鼎宇佑(300300) | 4.59 | 1.55% |
| 三湘印象(000863) | 5.03 | 0.60% |
| 聚力文化(002247) | 1.61 | 0.63% |
| 博彥科技(002649) | 8.37 | 0.84% |
| 經(jīng)緯輝開(300120) | 9.74 | 1.25% |
| 北緯科技(002148) | 4.06 | 0.74% |
| 安控科技(300370) | 2.40 | 3.45% |
| 高鴻股份(000851) | 6.92 | 2.06% |
| 張江高科(600895) | 17.66 | 4.99% |
| 金字火腿(002515) | 5.70 | -1.89% |
| 卓翼科技(002369) | 4.56 | 0.22% |
| 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.46 | 0.10% |
| 廣電運(yùn)通(002152) | 10.60 | 6.00% |
| *ST新億(600145) | 1.14 | 4.58% |
| 賽意信息(300687) | 23.90 | -1.12% |
| 金固股份(002488) | 6.45 | 1.26% |
| 浦東建設(shè)(600284) | 6.00 | 0.33% |
| 勁勝智能(300083) | 11.66 | 4.57% |
| 復(fù)旦復(fù)華(600624) | 7.81 | 0.51% |
| 天舟文化(300148) | 3.16 | 4.29% |
| 大晟文化(600892) | 3.03 | 0.00% |
| 廣博股份(002103) | 4.08 | 2.00% |
| 上海三毛(600689) | 6.68 | 0.91% |
| 東湖高新(600133) | 5.28 | 0.38% |
| 任子行(300311) | 5.45 | 3.22% |
| 御銀股份(002177) | 5.63 | 9.96% |
| 達(dá)安基因(002030) | 35.15 | 2.48% |
| 中關(guān)村(000931) | 6.73 | 1.51% |
| 華西股份(000936) | 7.58 | 5.13% |
| 姚記科技(002605) | 25.00 | 3.73% |
| 華金資本(000532) | 10.80 | -3.49% |
| 上海臨港(600848) | 19.79 | 1.85% |
| 華平股份(300074) | 3.88 | 2.65% |
| 三七互娛(002555) | 33.86 | 7.53% |
| 多氟多(002407) | 19.49 | -2.01% |
| 瀚葉股份(600226) | 1.63 | 1.24% |
| 紅豆股份(600400) | 3.15 | 0.32% |
| 高新發(fā)展(000628) | 8.65 | 0.82% |
| 雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | 7.45 | -1.19% |
| 四川雙馬(000935) | 12.42 | -0.16% |
| 桂東電力(600310) | 3.94 | -2.95% |
| 鳳竹紡織(600493) | 4.73 | -0.63% |
| 中原高速(600020) | 3.30 | -0.30% |
| 山東威達(dá)(002026) | 10.43 | -0.67% |
| 航錦科技(000818) | 19.44 | -0.10% |
| 南紡股份(600250) | 4.98 | 0.40% |
| 大唐電信(600198) | 10.23 | 1.59% |
| 迅游科技(300467) | 12.30 | 2.33% |
| 三維通信(002115) | 5.63 | -1.92% |
| 中亞股份(300512) | 10.48 | -1.87% |
| 中鎢高新(000657) | 7.36 | -2.77% |
| 五礦資本(600390) | 6.82 | 0.29% |
| 京投發(fā)展(600683) | 3.89 | -2.02% |
以上就是創(chuàng)投板塊股票有哪些?2021創(chuàng)投受益股名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
