北斗導(dǎo)航的龍頭股有哪些?2021北斗導(dǎo)航板塊受益股一覽表
2021-01-11 14:04 南方財(cái)富網(wǎng)
北斗導(dǎo)航的龍頭股有哪些?2021北斗導(dǎo)航板塊受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 神劍股份(002361) | 5.03 | 0.20% |
| 華力創(chuàng)通(300045) | 9.63 | -2.73% |
| 中海達(dá)(300177) | 10.13 | 0.50% |
| 中元股份(300018) | 5.64 | -4.41% |
| 華測導(dǎo)航(300627) | 24.36 | 8.12% |
| 天奧電子(002935) | 27.85 | -1.00% |
| 振芯科技(300101) | 19.12 | 5.00% |
| 北斗星通(002151) | 52.43 | 1.43% |
| 電光科技(002730) | 9.61 | -1.84% |
| 合眾思壯(002383) | 6.41 | -4.19% |
| 耐威科技(300456) | 24.00 | 4.35% |
| 勁嘉股份(002191) | 9.29 | 0.54% |
| 海格通信(002465) | 10.94 | -2.06% |
| 杰賽科技(002544) | 15.71 | -5.02% |
| 四維圖新(002405) | 15.62 | 10.00% |
| 星網(wǎng)宇達(dá)(002829) | 44.30 | 0.66% |
| 多倫科技(603528) | 8.53 | -2.18% |
| 移為通信(300590) | 31.50 | -0.54% |
| 偉星股份(002003) | 6.13 | -1.45% |
| 歐比特(300053) | 8.63 | -1.37% |
| 盛路通信(002446) | 6.37 | -2.45% |
| *ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
| 通宇通訊(002792) | 17.36 | -1.14% |
| 七一二(603712) | 40.10 | -2.20% |
| 日海智能(002313) | 10.65 | -2.74% |
| 國科微(300672) | 43.47 | -1.02% |
| 四創(chuàng)電子(600990) | 46.50 | -1.59% |
| 北方導(dǎo)航(600435) | 8.57 | -2.83% |
| 烽火電子(000561) | 6.78 | -2.45% |
| 長江通信(600345) | 16.95 | -1.85% |
| 深賽格(000058) | 6.05 | -2.73% |
| 航天科技(000901) | 9.86 | -0.80% |
| 創(chuàng)元科技(000551) | 7.98 | -2.80% |
| 力源信息(300184) | 4.62 | -2.33% |
| 易華錄(300212) | 32.38 | 5.30% |
| 四川九洲(000801) | 6.01 | -1.96% |
| 湘郵科技(600476) | 9.21 | -4.76% |
| 雷科防務(wù)(002413) | 6.77 | -3.84% |
| 旋極信息(300324) | 3.73 | -5.33% |
| 啟明信息(002232) | 12.20 | 5.45% |
| 漢鼎宇佑(300300) | 4.42 | -3.70% |
| 中國衛(wèi)星(600118) | 36.97 | 0.43% |
| 航天電子(600879) | 7.89 | -3.43% |
| 新寧物流(300013) | 6.31 | -3.52% |
| 南京熊貓(600775) | 7.19 | -1.37% |
| 航天電器(002025) | 61.91 | -4.16% |
| 中珠醫(yī)療(600568) | 1.49 | -5.10% |
| 航天宏圖(688066) | 41.57 | -2.53% |
| 移遠(yuǎn)通信(603236) | 194.57 | 2.30% |
| 博通集成(603068) | 79.45 | -0.01% |
| 中國衛(wèi)通(601698) | 18.77 | -0.16% |
以上就是北斗導(dǎo)航的龍頭股有哪些?2021北斗導(dǎo)航板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
