量子通信股票有哪些?2021量子通信板塊名單一覽表
2021-01-11 15:31 南方財富網(wǎng)
量子通信股票有哪些?2021量子通信板塊名單一覽表
|  |  | 
|---|---|
| 三維通信(002115) | 5.64 | 
| 三力士(002224) | 5.44 | 
| 盛洋科技(603703) | 11.25 | 
| 科華恒盛(002335) | 23.59 | 
| 浙江東方(600120) | 5.70 | 
| 福晶科技(002222) | 14.57 | 
| 天海防務(wù)(300008) | 6.64 | 
| 漢纜股份(002498) | 3.88 | 
| 綜藝股份(600770) | 6.29 | 
| 永鼎股份(600105) | 3.15 | 
| 皖能電力(000543) | 3.94 | 
| 藍盾股份(300297) | 4.38 | 
| 神州信息(000555) | 15.20 | 
| 銀輪股份(002126) | 12.60 | 
| 卓翼科技(002369) | 4.39 | 
| 寶勝股份(600973) | 4.48 | 
| 百利電氣(600468) | 3.81 | 
| 中信國安(000839) | 2.17 | 
| 光庫科技(300620) | 39.20 | 
| 飛利信(300287) | 3.84 | 
| 光迅科技(002281) | 28.86 | 
| 凱樂科技(600260) | 10.40 | 
| 四創(chuàng)電子(600990) | 46.76 | 
| 航天電子(600879) | 7.95 | 
| 國電南瑞(600406) | 26.78 | 
| 路通視信(300555) | 7.74 | 
| 宏達新材(002211) | 5.37 | 
| 杰賽科技(002544) | 15.78 | 
| 中興通訊(000063) | 34.93 | 
| 金卡智能(300349) | 11.60 | 
| 華東電腦(600850) | 27.03 | 
| 盛路通信(002446) | 6.41 | 
| 國盾量子(688027) | 235.49 | 
| 寧波建工(601789) | 3.75 | 
| 浩豐科技(300419) | 6.26 | 
| 國民技術(shù)(300077) | 7.71 | 
| 易事特(300376) | 7.34 | 
| 科大國創(chuàng)(300520) | 18.65 | 
| 中國長城(000066) | 20.03 | 
| 銅牛信息(300895) | 43.10 | 
| 亨通光電(600487) | 13.80 | 
| 中國海防(600764) | 34.52 | 
| 亞光科技(300123) | 12.78 | 
| *ST新海(002089) | 1.73 | 
| 南洋股份(002212) | 20.94 | 
| 衛(wèi)士通(002268) | 16.62 | 
| 蘇州科達(603660) | 7.07 | 
| 中航光電(002179) | 77.88 | 
| 萬馬科技(300698) | 14.09 | 
| 蘇州高新(600736) | 4.41 | 
| 同方股份(600100) | 6.02 | 
| 中國聯(lián)通(600050) | 4.39 | 
| 天孚通信(300394) | 49.74 | 
| 中天科技(600522) | 11.38 | 
| 華工科技(000988) | 23.92 | 
| 華夏幸福(600340) | 11.49 | 
| 中科曙光(603019) | 35.60 | 
| 迪普科技(300768) | 35.50 | 
以上就是量子通信股票有哪些?2021量子通信板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
