2021鐵路基建板塊股票有哪些?鐵路基建龍頭股一覽表
2021-01-11 15:46 南方財(cái)富網(wǎng)
2021鐵路基建板塊股票有哪些?鐵路基建龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 凱發(fā)電氣(300407) | 6.78 | -3.56% |
| 回天新材(300041) | 14.09 | -2.02% |
| 寶勝股份(600973) | 4.48 | -2.61% |
| 輝煌科技(002296) | 6.20 | -3.73% |
| 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 5.15 | 0.39% |
| 永貴電器(300351) | 9.26 | -2.11% |
| 晉西車軸(600495) | 4.21 | 0.00% |
| *ST天馬(002122) | 1.91 | -4.02% |
| 鼎漢技術(shù)(300011) | 5.99 | -3.85% |
| 遠(yuǎn)望谷(002161) | 5.07 | -2.12% |
| 太原重工(600169) | 2.04 | -1.92% |
| 龍溪股份(600592) | 9.81 | -2.68% |
| 時(shí)代新材(600458) | 8.72 | 1.16% |
| 康尼機(jī)電(603111) | 5.43 | -2.51% |
| 隧道股份(600820) | 5.40 | -0.92% |
| 軸研科技(002046) | 8.60 | -2.27% |
| 高盟新材(300200) | 9.82 | -4.01% |
| 中國(guó)交建(601800) | 7.11 | -2.34% |
| 中鐵工業(yè)(600528) | 8.81 | -1.89% |
| 華東數(shù)控(002248) | 4.88 | -5.06% |
| 特銳德(300001) | 38.36 | 7.09% |
| 鐵龍物流(600125) | 5.45 | -5.54% |
| 內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 12.14 | 0.00% |
| 中國(guó)中鐵(601390) | 5.37 | -1.47% |
| 中國(guó)鐵建(601186) | 7.87 | -2.24% |
| 大秦鐵路(601006) | 6.47 | -0.92% |
| 東方雨虹(002271) | 46.10 | 1.32% |
| 中國(guó)中車(601766) | 6.14 | 4.24% |
| 廣深鐵路(601333) | 2.17 | -1.81% |
| 晶澳科技(002459) | 37.48 | -1.24% |
| 青海華鼎(600243) | 2.66 | -0.37% |
| 馬鋼股份(600808) | 2.61 | -2.97% |
| 廣電運(yùn)通(002152) | 10.52 | -0.75% |
以上就是2021鐵路基建板塊股票有哪些?鐵路基建龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
