2021風(fēng)能板塊個股有哪些?風(fēng)能龍頭股一覽表
2021-04-01 13:41 南方財富網(wǎng)
2021風(fēng)能板塊個股有哪些?風(fēng)能龍頭股一覽表
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600744 | 華銀電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.46 |
| 2 | 000767 | 晉控電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.00 |
| 3 | 601619 | 嘉澤新能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.95 |
| 4 | 000862 | 銀星能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.28 |
| 5 | 603693 | 江蘇新能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.30 |
| 6 | 002074 | 國軒高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 38.42 |
| 7 | 000791 | 甘肅電投 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.56 |
| 8 | 600517 | 國網(wǎng)英大 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.80 |
| 9 | 603290 | 斯達半導(dǎo) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 179.20 |
| 10 | 600483 | 福能股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.63 |
| 11 | 000065 | 北方國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.41 |
| 12 | 001896 | 豫能控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.72 |
| 13 | 600900 | 長江電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.58 |
| 14 | 000993 | 閩東電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.75 |
| 15 | 600505 | 西昌電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.59 |
| 16 | 002184 | 海得控制 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.37 |
| 17 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.88 |
| 18 | 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.78 |
| 19 | 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.44 |
| 20 | 688390 | 固德威 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 216.00 |
| 21 | 002009 | 天奇股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.55 |
| 22 | 600089 | 特變電工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.27 |
| 23 | 002545 | 東方鐵塔 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.35 |
| 24 | 600098 | 廣州發(fā)展 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.82 |
| 25 | 002128 | 露天煤業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.03 |
| 26 | 600765 | 中航重機 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.77 |
| 27 | 600268 | 國電南自 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.21 |
| 28 | 002204 | 大連重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.57 |
| 29 | 002669 | 康達新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.45 |
| 30 | 600163 | 中閩能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.17 |
| 31 | 600112 | ST天成 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.54 |
| 32 | 600150 | 中國船舶 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.19 |
| 33 | 600396 | 金山股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.69 |
| 34 | 600236 | 桂冠電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.67 |
| 35 | 601908 | 京運通 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.44 |
| 36 | 603218 | 日月股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 34.05 |
| 37 | 300712 | 永福股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.42 |
| 38 | 002523 | 天橋起重 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.38 |
| 39 | 002483 | 潤邦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.70 |
| 40 | 600021 | 上海電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.01 |
| 41 | 002342 | 巨力索具 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.13 |
| 42 | 600764 | 中國海防 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.23 |
| 43 | 600889 | 南京化纖 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.52 |
| 44 | 600818 | 中路股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.36 |
| 45 | 603819 | 神力股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.37 |
| 46 | 300041 | 回天新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.24 |
| 47 | 002147 | *ST新光 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.50 |
| 48 | 000720 | 新能泰山 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.79 |
| 49 | 002053 | 云南能投 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.99 |
| 50 | 600821 | *ST勸業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.00 |
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 002201 | 九鼎新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.36 |
| 52 | 688186 | 廣大特材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.42 |
| 53 | 600192 | 長城電工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.04 |
| 54 | 300427 | 紅相股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.84 |
| 55 | 000507 | 珠海港 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.45 |
| 56 | 603356 | 華菱精工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.16 |
| 57 | 300610 | 晨化股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.68 |
| 58 | 300850 | 新強聯(lián) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 138.99 |
| 59 | 600011 | 華能國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.41 |
| 60 | 600320 | 振華重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.34 |
| 61 | 601177 | 杭齒前進 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.93 |
| 62 | 002451 | 摩恩電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.91 |
| 63 | 600540 | 新賽股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.22 |
| 64 | 603507 | 振江股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.89 |
| 65 | 002689 | 遠大智能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.08 |
| 66 | 688585 | 上緯新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.78 |
| 67 | 300095 | 華伍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.63 |
| 68 | 601399 | ST國重裝 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.98 |
| 69 | 600458 | 時代新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.35 |
| 70 | 002046 | 國機精工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.44 |
| 71 | 601226 | 華電重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.22 |
| 72 | 002300 | 太陽電纜 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.89 |
| 73 | 300376 | 易事特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.42 |
| 74 | 002358 | 森源電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.58 |
| 75 | 000539 | 粵電力A | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.46 |
| 76 | 603333 | 尚緯股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.41 |
| 77 | 605123 | 派克新材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 62.89 |
| 78 | 300443 | 金雷股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 30.46 |
| 79 | 300499 | 高瀾股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.04 |
| 80 | 002122 | *ST天馬 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.09 |
| 81 | 002309 | 中利集團 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.72 |
| 82 | 605006 | 山東玻纖 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.88 |
| 83 | 601218 | 吉鑫科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.41 |
| 84 | 601608 | 中信重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.56 |
| 85 | 000099 | 中信海直 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.05 |
| 86 | 300772 | 運達股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.68 |
| 87 | 600548 | 深高速 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.76 |
| 88 | 000543 | 皖能電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.68 |
| 89 | 002239 | 奧特佳 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.59 |
| 90 | 601106 | 中國一重 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.85 |
| 91 | 600758 | 遼寧能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.24 |
| 92 | 300569 | 天能重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.46 |
| 93 | 300690 | 雙一科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 42.98 |
| 94 | 000875 | 吉電股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.03 |
| 95 | 603063 | 禾望電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.66 |
| 96 | 002576 | 通達動力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.75 |
| 97 | 603985 | 恒潤股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 24.88 |
| 98 | 002226 | 江南化工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.94 |
| 99 | 002060 | 粵 水 電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.99 |
| 100 | 300421 | 力星股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.23 |
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 601989 | 中國重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.08 |
| 102 | 600550 | 保變電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.40 |
| 103 | 000922 | 佳電股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.33 |
| 104 | 300208 | 青島中程 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.16 |
| 105 | 300040 | 九洲集團 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.57 |
| 106 | 601727 | 上海電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.54 |
| 107 | 002595 | 豪邁科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.68 |
| 108 | 600290 | *ST華儀 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.48 |
| 109 | 002564 | 天沃科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.47 |
| 110 | 300185 | 通裕重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.16 |
| 111 | 000656 | 金科股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.60 |
| 112 | 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.11 |
| 113 | 600169 | 太原重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.39 |
| 114 | 600875 | 東方電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.79 |
| 115 | 002028 | 思源電氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.51 |
| 116 | 002487 | 大金重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.12 |
| 117 | 002164 | 寧波東力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.89 |
| 118 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.21 |
| 119 | 603606 | 東方電纜 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.18 |
| 120 | 600795 | 國電電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.34 |
| 121 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.93 |
| 122 | 600642 | 申能股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.04 |
| 123 | 002706 | 良信股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 31.41 |
| 124 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.19 |
| 125 | 601615 | 明陽智能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.30 |
| 126 | 002272 | 川潤股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.78 |
| 127 | 002176 | *ST江特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.03 |
| 128 | 002130 | 沃爾核材 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.22 |
| 129 | 000690 | 寶新能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.88 |
| 130 | 300748 | 金力永磁 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 36.06 |
| 131 | 600653 | 申華控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.71 |
| 132 | 002080 | 中材科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.92 |
| 133 | 000966 | 長源電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.16 |
| 134 | 600578 | 京能電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.25 |
| 135 | 601985 | 中國核電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.44 |
| 136 | 601669 | 中國電建 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.09 |
| 137 | 600522 | 中天科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.25 |
| 138 | 000958 | 東方能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.11 |
| 139 | 600176 | 中國巨石 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.11 |
| 140 | 600416 | 湘電股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.52 |
| 141 | 601766 | 中國中車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.30 |
| 142 | 600956 | 新天綠能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.21 |
| 143 | 000600 | 建投能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.74 |
| 144 | 000155 | 川能動力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.01 |
| 145 | 000027 | 深圳能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.78 |
| 146 | 300274 | 陽光電源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 71.52 |
| 147 | 003035 | 南網(wǎng)能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.09 |
| 148 | 000883 | 湖北能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.48 |
以上就是2021風(fēng)能板塊個股有哪些?風(fēng)能龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 新能源客車概念龍頭上市公司有哪些,把握新能源客
- 2021年鋅錠概念股有哪些,鋅錠概念龍頭股名單
- 碳中和概念哪些股票受益?碳中和利好股名單
- 2021年芳綸上市公司龍頭股有哪些?南方財富網(wǎng)為您
- 2021風(fēng)能板塊個股有哪些?風(fēng)能龍頭股一覽表
- 新型病毒防治股票龍頭股有哪些?新型病毒防治股票
- 農(nóng)產(chǎn)品股票有哪些?相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品股票龍頭一覽
- 社會消費品概念上市公司有哪些?社會消費品上市公
- 電子設(shè)備上市公司股票有哪些,電子設(shè)備概念股票一
- 4月1日脫硝設(shè)備概念盤中異動:同興環(huán)保跌近6%
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
