生物疫苗板塊龍頭股有哪些?生物疫苗股票一覽表2021
2021-04-02 13:44 南方財(cái)富網(wǎng)
生物疫苗板塊龍頭股有哪些?生物疫苗股票一覽表2021
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 相關(guān) | 最新價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 180.99 | 
| 2 | 688185 | 康希諾-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 407.90 | 
| 3 | 601216 | 君正集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.34 | 
| 4 | 300601 | 康泰生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 141.35 | 
| 5 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 40.70 | 
| 6 | 300142 | 沃森生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 45.52 | 
| 7 | 603392 | 萬(wàn)泰生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 259.00 | 
| 8 | 000650 | 仁和藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.84 | 
| 9 | 600201 | 生物股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.29 | 
| 10 | 002727 | 一心堂 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 47.23 | 
| 11 | 603718 | 海利生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.65 | 
| 12 | 600511 | 國(guó)藥股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 33.97 | 
| 13 | 688526 | 科前生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.47 | 
| 14 | 600079 | 人福醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 31.05 | 
| 15 | 600195 | 中牧股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.27 | 
| 16 | 002099 | 海翔藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.62 | 
| 17 | 603566 | 普萊柯 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.07 | 
| 18 | 000821 | 京山輕機(jī) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.82 | 
| 19 | 002688 | 金河生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.90 | 
| 20 | 300485 | 賽升藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.10 | 
| 21 | 002880 | 衛(wèi)光生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 46.24 | 
| 22 | 600851 | 海欣股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.01 | 
| 23 | 600739 | 遼寧成大 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.47 | 
| 24 | 002680 | 長(zhǎng)生退 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
| 25 | 688520 | 神州細(xì)胞-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 42.52 | 
| 26 | 002799 | 環(huán)球印務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 21.00 | 
| 27 | 002581 | 未名醫(yī)藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.38 | 
| 28 | 000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.58 | 
| 29 | 300585 | 奧聯(lián)電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.79 | 
| 30 | 688098 | 申聯(lián)生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.00 | 
| 31 | 600267 | 海正藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.55 | 
| 32 | 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.70 | 
| 33 | 603127 | 昭衍新藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 146.40 | 
| 34 | 600535 | 天士力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.34 | 
| 35 | 603739 | 蔚藍(lán)生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.79 | 
| 36 | 600211 | 西藏藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 48.47 | 
| 37 | 300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.54 | 
| 38 | 000726 | 魯 泰A | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.57 | 
| 39 | 600812 | 華北制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.88 | 
| 40 | 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.72 | 
| 41 | 002100 | 天康生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.73 | 
| 42 | 600332 | 白云山 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.88 | 
| 43 | 600873 | 梅花生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.67 | 
| 44 | 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.23 | 
| 45 | 603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.80 | 
| 46 | 002160 | 常鋁股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.64 | 
| 47 | 300119 | 瑞普生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 26.40 | 
| 48 | 300238 | 冠昊生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.29 | 
| 49 | 000566 | 海南海藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.79 | 
| 50 | 000813 | 德展健康 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.96 | 
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 相關(guān) | 最新價(jià) | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 300841 | 康華生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 384.09 | 
| 52 | 300294 | 博雅生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.89 | 
| 53 | 300443 | 金雷股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 30.30 | 
| 54 | 600503 | 華麗家族 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.53 | 
| 55 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 458.50 | 
| 56 | 002124 | 天邦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.76 | 
| 57 | 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 102.88 | 
| 58 | 002385 | 大北農(nóng) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.33 | 
| 59 | 002007 | 華蘭生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 39.91 | 
以上就是生物疫苗板塊龍頭股有哪些?生物疫苗股票一覽表2021的內(nèi)容了。

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
