天然氣板塊名單有哪些?2021天然氣龍頭股一覽表
2021-04-02 14:20 南方財富網(wǎng)
天然氣板塊名單有哪些?2021天然氣龍頭股一覽表
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600509 | 天富能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.84 |
| 2 | 605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.21 |
| 3 | 603080 | 新疆火炬 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.39 |
| 4 | 603706 | 東方環(huán)宇 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.93 |
| 5 | 000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.65 |
| 6 | 603227 | 雪峰科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.06 |
| 7 | 601857 | 中國石油 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.29 |
| 8 | 600461 | 洪城水業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.97 |
| 9 | 603393 | 新天然氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.17 |
| 10 | 000039 | 中集集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.71 |
| 11 | 605169 | 洪通燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.36 |
| 12 | 300370 | 安控科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.19 |
| 13 | 000554 | 泰山石油 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.52 |
| 14 | 000968 | 藍(lán)焰控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.39 |
| 15 | 002353 | 杰瑞股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.53 |
| 16 | 601808 | 中海油服 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.74 |
| 17 | 600617 | 國新能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.38 |
| 18 | 603689 | 皖天然氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.78 |
| 19 | 603800 | 道森股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.51 |
| 20 | 688106 | 金宏氣體 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 25.73 |
| 21 | 002849 | 威星智能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.80 |
| 22 | 002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.23 |
| 23 | 000685 | 中山公用 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.70 |
| 24 | 603053 | 成都燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.17 |
| 25 | 002476 | 寶莫股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.85 |
| 26 | 600871 | 石化油服 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.01 |
| 27 | 002629 | ST仁智 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.10 |
| 28 | 300332 | 天壕環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.05 |
| 29 | 000669 | *ST金鴻 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.21 |
| 30 | 603727 | 博邁科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.79 |
| 31 | 600175 | 退市美都 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
| 32 | 300262 | 巴安水務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | |
| 33 | 002267 | 陜天然氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.52 |
| 34 | 600207 | 安彩高科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.73 |
| 35 | 600796 | 錢江生化 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.84 |
| 36 | 300164 | 通源石油 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.48 |
| 37 | 002478 | 常寶股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.14 |
| 38 | 603223 | 恒通股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 23.07 |
| 39 | 688528 | 秦川物聯(lián) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.26 |
| 40 | 002490 | 山東墨龍 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.62 |
| 41 | 300471 | 厚普股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.15 |
| 42 | 300540 | 深冷股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.62 |
| 43 | 603619 | 中曼石油 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.18 |
| 44 | 300746 | 漢嘉設(shè)計 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.56 |
| 45 | 002682 | 龍洲股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.22 |
| 46 | 002053 | 云南能投 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.97 |
| 47 | 002377 | 國創(chuàng)高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.11 |
| 48 | 600681 | 百川能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.59 |
| 49 | 002911 | 佛燃能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.63 |
| 50 | 300084 | 海默科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.89 |
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 300191 | 潛能恒信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.97 |
| 52 | 600856 | *ST中天 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.41 |
| 53 | 000407 | 勝利股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.19 |
| 54 | 300008 | 天海防務(wù) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.08 |
| 55 | 000731 | 四川美豐 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.78 |
| 56 | 600860 | 京城股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.48 |
| 57 | 002259 | *ST升達(dá) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.04 |
| 58 | 300435 | 中泰股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.95 |
| 59 | 600759 | 洲際油氣 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.91 |
| 60 | 300483 | 首華燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 31.20 |
| 61 | 000852 | 石化機械 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.46 |
| 62 | 300157 | 恒泰艾普 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.42 |
| 63 | 600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.54 |
| 64 | 601028 | 玉龍股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 17.48 |
| 65 | 000593 | 大通燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.22 |
| 66 | 000421 | 南京公用 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.20 |
| 67 | 000507 | 珠海港 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.42 |
| 68 | 600101 | 明星電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.94 |
| 69 | 603318 | 派思股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.71 |
| 70 | 601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.34 |
| 71 | 300335 | 迪森股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.89 |
| 72 | 300152 | 科融環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.68 |
| 73 | 601872 | 招商輪船 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.14 |
| 74 | 002700 | ST浩源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.07 |
| 75 | 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 27.71 |
| 76 | 600583 | 海油工程 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.45 |
| 77 | 002639 | 雪人股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.99 |
| 78 | 002524 | 光正眼科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.03 |
| 79 | 600969 | 郴電國際 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.08 |
| 80 | 600256 | 廣匯能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.99 |
| 81 | 601015 | 陜西黑貓 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.61 |
| 82 | 600755 | 廈門國貿(mào) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.56 |
| 83 | 600803 | 新奧股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 18.27 |
| 84 | 600635 | 大眾公用 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.93 |
| 85 | 600777 | 新潮能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.50 |
| 86 | 002573 | 清新環(huán)境 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.60 |
| 87 | 002443 | 金洲管道 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.17 |
| 88 | 601969 | 海南礦業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.24 |
| 89 | 603169 | 蘭石重裝 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.43 |
| 90 | 600979 | 廣安愛眾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.31 |
| 91 | 600333 | 長春燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.72 |
| 92 | 300228 | 富瑞特裝 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.01 |
| 93 | 600248 | 陜西建工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.32 |
| 94 | 002828 | 貝肯能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.59 |
| 95 | 000040 | 東旭藍(lán)天 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.93 |
| 96 | 600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.68 |
| 97 | 000543 | 皖能電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.51 |
| 98 | 600642 | 申能股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.82 |
| 99 | 002554 | 惠博普 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.05 |
| 100 | 600956 | 新天綠能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.00 |
|
序號 |
代碼 |
名稱 |
相關(guān) |
最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 600098 | 廣州發(fā)展 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.60 |
| 102 | 600021 | 上海電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.73 |
| 103 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.70 |
| 104 | 002430 | 杭氧股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 28.38 |
| 105 | 000723 | 美錦能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.87 |
| 106 | 000883 | 湖北能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.95 |
| 107 | 600028 | 中國石化 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.33 |
| 108 | 600339 | 中油工程 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.12 |
| 109 | 000027 | 深圳能源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.22 |
以上就是天然氣板塊名單有哪些?2021天然氣龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
