廣電板塊龍頭股有哪些?廣電受益股一覽表2021
2021-04-13 14:24 南方財(cái)富網(wǎng)
廣電板塊龍頭股有哪些?廣電受益股一覽表2021
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000917 | 電廣傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.01 | 
| 2 | 603721 | 中廣天擇 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.19 | 
| 3 | 600037 | 歌華有線 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.11 | 
| 4 | 600088 | 中視傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.44 | 
| 5 | 600959 | 江蘇有線 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.19 | 
| 6 | 000156 | 華數(shù)傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 8.10 | 
| 7 | 002519 | 銀河電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.89 | 
| 8 | 600936 | 廣西廣電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.96 | 
| 9 | 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.60 | 
| 10 | 600637 | 東方明珠 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.31 | 
| 11 | 600640 | 號百控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.57 | 
| 12 | 000665 | 湖北廣電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.99 | 
| 13 | 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.37 | 
| 14 | 600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.88 | 
| 15 | 002052 | *ST同洲 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.61 | 
| 16 | 300211 | 億通科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 9.22 | 
| 17 | 002238 | 天威視訊 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.14 | 
| 18 | 300079 | 數(shù)碼視訊 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.83 | 
| 19 | 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.42 | 
| 20 | 000839 | 中信國安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.10 | 
| 21 | 300555 | 路通視信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.43 | 
| 22 | 601929 | 吉視傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.83 | 
| 23 | 300710 | 萬隆光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.30 | 
| 24 | 600373 | 中文傳媒 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.98 | 
| 25 | 300182 | 捷成股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.17 | 
| 26 | 300770 | 新媒股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 46.80 | 
以上就是廣電板塊龍頭股有哪些?廣電受益股一覽表2021的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
