混改股有哪些?今日混改股股價(jià)多少?(2020/05/25)
2020-05-25 19:04 南方財(cái)富網(wǎng)
混改股有哪些?2020年05月25日混改股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
| 今日混改概念股股價(jià)查詢(2020年05月25日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
| 600727 | 魯北化工 | 6.780 | 6.570 | ||||||
| 600225 | *ST松江 | 1.680 | 1.590 | ||||||
| 000538 | 云南白藥 | 87.400 | 85.020 | ||||||
| 000425 | 徐工機(jī)械 | 6.150 | 6.010 | ||||||
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 10.200 | 10.040 | ||||||
| 600082 | 海泰發(fā)展 | 3.350 | 3.290 | ||||||
| 002189 | 中光學(xué) | 15.310 | 15.020 | ||||||
| 600125 | 鐵龍物流 | 5.470 | 5.350 | ||||||
| 000002 | 萬(wàn) 科A | 25.460 | 25.230 | ||||||
| 002417 | 深南股份 | 6.800 | 6.720 | ||||||
| 600178 | 東安動(dòng)力 | 4.200 | 4.170 | ||||||
| 600664 | 哈藥股份 | 3.470 | 3.430 | ||||||
| 601688 | 華泰證券 | 17.350 | 17.250 | ||||||
| 600480 | 凌云股份 | 10.360 | 10.230 | ||||||
| 600737 | 中糧糖業(yè) | 7.910 | 7.870 | ||||||
| 000058 | 深 賽 格 | 6.140 | 6.130 | ||||||
| 601333 | 廣深鐵路 | 2.210 | 2.200 | ||||||
| 002129 | 中環(huán)股份 | 17.880 | 17.660 | ||||||
| 002265 | 西儀股份 | 7.400 | 7.390 | ||||||
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 15.840 | 15.950 | ||||||
| 600072 | 中船科技 | 11.000 | 10.960 | ||||||
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 7.780 | 7.770 | ||||||
| 600150 | 中國(guó)船舶 | 18.170 | 18.110 | ||||||
| 000930 | 中糧科技 | 6.950 | 6.910 | ||||||
| 600262 | 北方股份 | 15.710 | 15.700 | ||||||
| 600698 | ST天雁 | 1.950 | 1.950 | ||||||
| 601611 | 中國(guó)核建 | 6.190 | 6.190 | ||||||
| 002349 | 精華制藥 | 4.880 | 4.900 | ||||||
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 5.790 | 5.800 | ||||||
| 000065 | 北方國(guó)際 | 7.330 | 7.340 | ||||||
| 601006 | 大秦鐵路 | 6.750 | 6.750 | ||||||
| 000750 | 國(guó)海證券 | 4.180 | 4.190 | ||||||
| 600115 | 東方航空 | 4.080 | 4.110 | ||||||
| 600995 | 文山電力 | 7.460 | 7.470 | ||||||
| 600320 | 振華重工 | 3.030 | 3.050 | ||||||
| 000059 | 華錦股份 | 4.550 | 4.570 | ||||||
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 5.030 | 5.060 | ||||||
| 000736 | 中交地產(chǎn) | 6.690 | 6.730 | ||||||
| 601857 | 中國(guó)石油 | 4.340 | 4.370 | ||||||
| 600028 | 中國(guó)石化 | 4.220 | 4.250 | ||||||
| 000031 | 大悅城 | 4.970 | 5.040 | ||||||
| 002523 | 天橋起重 | 2.430 | 2.450 | ||||||
| 002136 | 安 納 達(dá) | 8.380 | 8.400 | ||||||
| 600406 | 國(guó)電南瑞 | 18.570 | 18.740 | ||||||
| 600267 | 海正藥業(yè) | 12.530 | 12.610 | ||||||
| 600184 | 光電股份 | 9.250 | 9.360 | ||||||
| 000550 | 江鈴汽車(chē) | 11.430 | 11.620 | ||||||
| 601800 | 中國(guó)交建 | 7.680 | 7.770 | ||||||
| 000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 5.430 | 5.500 | ||||||
| 002423 | 中糧資本 | 8.350 | 8.450 | ||||||
| 000519 | 中兵紅箭 | 8.500 | 8.630 | ||||||
| 300287 | 飛利信 | 4.110 | 4.170 | ||||||
| 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.340 | 6.430 | ||||||
| 603712 | 七一二 | 28.500 | 29.250 | ||||||
| 600435 | 北方導(dǎo)航 | 7.480 | 7.590 | ||||||
| 600705 | 中航資本 | 3.710 | 3.760 | ||||||
| 000987 | 越秀金控 | 12.020 | 12.160 | ||||||
| 000922 | 佳電股份 | 5.970 | 6.040 | ||||||
| 000400 | 許繼電氣 | 12.920 | 13.210 | ||||||
| 002024 | 蘇寧易購(gòu) | 8.440 | 8.570 | ||||||
| 600148 | 長(zhǎng)春一東 | 12.850 | 13.150 | ||||||
| 603167 | 渤海輪渡 | 7.830 | 7.980 | ||||||
| 000920 | 南方匯通 | 5.850 | 5.940 | ||||||
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 9.690 | 9.970 | ||||||
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 35.360 | 36.300 | ||||||
| 600877 | ST電能 | 5.600 | 5.730 | ||||||
| 002246 | 北化股份 | 7.380 | 7.550 | ||||||
| 600495 | 晉西車(chē)軸 | 3.970 | 4.040 | ||||||
| 600550 | 保變電氣 | 5.170 | 5.220 | ||||||
| 600685 | 中船防務(wù) | 16.820 | 17.280 | ||||||
| 601628 | 中國(guó)人壽 | 25.320 | 26.680 | ||||||
| 002134 | 天津普林 | 9.600 | 9.150 | ||||||
| 002678 | 珠江鋼琴 | 6.850 | 7.070 | ||||||
| 000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 5.130 | 5.350 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-05-25 15:00:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 混改股有哪些?今日混改股股價(jià)多少?(2020/05/25
- 五洋停車(chē)股票屬于什么板塊?五洋停車(chē)股票屬于哪些
- 朗源股份屬于什么板塊?朗源股份所屬概念板塊解析
- 東方財(cái)富屬于什么概念板塊?東方財(cái)富相關(guān)概念板塊
- 2020國(guó)產(chǎn)芯片概念股有哪些?芯片公司將援手華為
- 2020生豬養(yǎng)殖概念股一覽 2020生豬養(yǎng)殖概念股有哪
- 中炬高新所屬概念板塊分析:中炬高新所屬概念板塊
- 陜鼓動(dòng)力屬于什么概念板塊?陜鼓動(dòng)力相關(guān)概念板塊
- 2020信息安全概念股龍頭引關(guān)注 信息安全概念股有
- 乾景園林屬于什么板塊?乾景園林所屬概念板塊解析

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
