虛擬現(xiàn)實(shí)股有哪些?今日虛擬現(xiàn)實(shí)股股價(jià)多少?(2020/06/12)
2020-06-12 10:15 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年06月12日虛擬現(xiàn)實(shí)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提虛擬現(xiàn)實(shí)股行情一覽:
今日虛擬現(xiàn)實(shí)概念股股價(jià)查詢(2020年06月12日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
002292  | 奧飛娛樂  | 7.700  | 0.700  | ||||||
300113  | 順網(wǎng)科技  | 24.320  | 1.320  | ||||||
002065  | 東華軟件  | 11.620  | 0.490  | ||||||
000793  | 華聞集團(tuán)  | 4.280  | 0.170  | ||||||
300282  | 三盛教育  | 5.930  | 0.220  | ||||||
300291  | 華錄百納  | 5.150  | 0.190  | ||||||
300494  | 盛天網(wǎng)絡(luò)  | 16.980  | 0.500  | ||||||
600229  | 城市傳媒  | 7.950  | 0.230  | ||||||
300459  | 金科文化  | 2.860  | 0.080  | ||||||
002699  | 美盛文化  | 5.790  | 0.150  | ||||||
300315  | 掌趣科技  | 7.040  | 0.180  | ||||||
002517  | 愷英網(wǎng)絡(luò)  | 3.400  | 0.080  | ||||||
300133  | 華策影視  | 7.600  | 0.150  | ||||||
002555  | 三七互娛  | 39.030  | 0.700  | ||||||
000835  | 長城動(dòng)漫  | 3.020  | 0.050  | ||||||
688039  | 當(dāng)虹科技  | 93.160  | 1.310  | ||||||
300365  | 恒華科技  | 10.240  | 0.140  | ||||||
300251  | 光線傳媒  | 11.930  | 0.140  | ||||||
300458  | 全志科技  | 31.060  | 0.340  | ||||||
300052  | 中青寶  | 11.240  | 0.100  | ||||||
002465  | 海格通信  | 13.500  | 0.110  | ||||||
300144  | 宋城演藝  | 19.230  | 0.140  | ||||||
002431  | 棕櫚股份  | 2.970  | 0.020  | ||||||
002602  | 世紀(jì)華通  | 14.030  | 0.090  | ||||||
300496  | 中科創(chuàng)達(dá)  | 63.360  | 0.370  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 24.300  | 0.120  | ||||||
002572  | 索菲亞  | 22.320  | 0.080  | ||||||
603466  | 風(fēng)語筑  | 16.470  | 0.050  | ||||||
002235  | 安妮股份  | 8.010  | 0.020  | ||||||
300017  | 網(wǎng)宿科技  | 8.130  | 0.020  | ||||||
601928  | 鳳凰傳媒  | 6.650  | 0.010  | ||||||
603579  | 榮泰健康  | 26.680  | 0.030  | ||||||
000670  | *ST盈方  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300028  | 金亞科技  | 0.000  | 0.000  | ||||||
603297  | 永新光學(xué)  | 39.680  | -0.010  | ||||||
300093  | 金剛玻璃  | 11.350  | -0.010  | ||||||
300031  | 寶通科技  | 22.280  | -0.060  | ||||||
002103  | 廣博股份  | 6.430  | -0.020  | ||||||
002226  | 江南化工  | 5.510  | -0.020  | ||||||
600260  | 凱樂科技  | 13.250  | -0.050  | ||||||
002632  | 道明光學(xué)  | 8.480  | -0.040  | ||||||
300045  | 華力創(chuàng)通  | 14.120  | -0.070  | ||||||
300079  | 數(shù)碼科技  | 5.140  | -0.030  | ||||||
002445  | *ST中南  | 1.580  | -0.010  | ||||||
300319  | 麥捷科技  | 11.010  | -0.070  | ||||||
002681  | *ST奮達(dá)  | 3.090  | -0.020  | ||||||
300010  | 立思辰  | 16.070  | -0.110  | ||||||
300032  | 金龍機(jī)電  | 3.790  | -0.030  | ||||||
002315  | 焦點(diǎn)科技  | 13.800  | -0.110  | ||||||
300343  | 聯(lián)創(chuàng)股份  | 2.470  | -0.020  | ||||||
000725  | 京東方A  | 4.610  | -0.040  | ||||||
000829  | 天音控股  | 5.710  | -0.050  | ||||||
300592  | 華凱創(chuàng)意  | 11.130  | -0.100  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 6.140  | -0.060  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 8.110  | -0.080  | ||||||
600652  | ST游久  | 2.000  | -0.020  | ||||||
300081  | 恒信東方  | 8.440  | -0.090  | ||||||
300248  | 新開普  | 11.100  | -0.120  | ||||||
603377  | 東方時(shí)尚  | 17.210  | -0.190  | ||||||
300098  | 高新興  | 6.230  | -0.070  | ||||||
300356  | 光一科技  | 5.110  | -0.060  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 14.100  | -0.170  | ||||||
300208  | 青島中程  | 5.800  | -0.070  | ||||||
000839  | 中信國安  | 2.440  | -0.030  | ||||||
300264  | 佳創(chuàng)視訊  | 4.710  | -0.060  | ||||||
002771  | 真視通  | 12.460  | -0.170  | ||||||
300134  | 大富科技  | 14.160  | -0.200  | ||||||
300307  | 慈星股份  | 4.240  | -0.060  | ||||||
600071  | 鳳凰光學(xué)  | 9.070  | -0.130  | ||||||
002253  | 川大智勝  | 13.100  | -0.190  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 14.210  | -0.210  | ||||||
000665  | 湖北廣電  | 5.410  | -0.080  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 4.660  | -0.070  | ||||||
002189  | 中光學(xué)  | 17.150  | -0.260  | ||||||
002751  | 易尚展示  | 21.400  | -0.330  | ||||||
300296  | 利亞德  | 5.790  | -0.090  | ||||||
002369  | 卓翼科技  | 8.770  | -0.140  | ||||||
002396  | 星網(wǎng)銳捷  | 33.860  | -0.550  | ||||||
300426  | 唐德影視  | 6.010  | -0.100  | ||||||
002375  | 亞廈股份  | 8.930  | -0.150  | ||||||
002416  | 愛施德  | 7.100  | -0.120  | ||||||
300027  | 華誼兄弟  | 4.030  | -0.070  | ||||||
300162  | 雷曼光電  | 6.910  | -0.120  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 10.930  | -0.190  | ||||||
002656  | ST摩登  | 1.690  | -0.030  | ||||||
603738  | 泰晶科技  | 21.390  | -0.380  | ||||||
603258  | 電魂網(wǎng)絡(luò)  | 41.930  | -0.760  | ||||||
600358  | *ST聯(lián)合  | 3.270  | -0.060  | ||||||
600845  | XD寶信軟  | 53.720  | -1.010  | ||||||
300608  | 思特奇  | 15.790  | -0.310  | ||||||
600345  | 長江通信  | 20.260  | -0.400  | ||||||
002175  | *ST東網(wǎng)  | 1.510  | -0.030  | ||||||
000066  | 中國長城  | 13.030  | -0.260  | ||||||
600703  | 三安光電  | 23.900  | -0.480  | ||||||
002504  | 弘高創(chuàng)意  | 2.480  | -0.050  | ||||||
002222  | 福晶科技  | 14.290  | -0.290  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 28.500  | -0.600  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 10.220  | -0.220  | ||||||
300691  | 聯(lián)合光電  | 15.040  | -0.330  | ||||||
002055  | 得潤電子  | 14.670  | -0.330  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-12 10:12:03  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 2020年06月12日OLED股價(jià)格是多少?OLED股一覽表
 - 特斯拉股價(jià)飛漲!特斯拉三個(gè)月股價(jià)暴漲180%!
 - 廣汽集團(tuán)所屬概念股查詢_廣汽集團(tuán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 支付牌照股有哪些?支付牌照股實(shí)時(shí)行情(2020年06
 - 金盾股份屬于什么板塊?金盾股份所屬概念板塊解析
 - 中國軟件是哪些概念板塊?2020年06月12日中國軟件
 - 天孚通信所屬概念板塊分析:天孚通信所屬概念板塊
 - 歌爾股份屬于什么概念板塊?歌爾股份今日股價(jià)查詢
 - 信托股有哪些?2020年06月12日信托股價(jià)格查詢
 - A股特斯拉概念股大漲 特斯拉大漲帶動(dòng)A股特斯拉概
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
