高出口占比股有哪些?今日高出口占比股股價(jià)多少?(2021/1/7)
2021-01-07 10:38 南方財(cái)富網(wǎng)
高出口占比股有哪些?2021年1月7日高出口占比股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
| 今日高出口占比概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.430 | 0.68 | ||||||
| 600176 | 中國巨石 | 21.590 | 1.5 | ||||||
| 002738 | 中礦資源 | 33.270 | 1.77 | ||||||
| 603617 | 君禾股份 | 9.920 | 0.41 | ||||||
| 603486 | 科沃斯 | 90.900 | 3.36 | ||||||
| 300725 | 藥石科技 | 149.740 | 5.44 | ||||||
| 002643 | 萬潤股份 | 22.090 | 0.8 | ||||||
| 002810 | 山東赫達(dá) | 42.500 | 1.48 | ||||||
| 601058 | 賽輪輪胎 | 7.160 | 0.23 | ||||||
| 603308 | 應(yīng)流股份 | 34.400 | 1.1 | ||||||
| 002475 | 立訊精密 | 57.260 | 1.7 | ||||||
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 141.300 | 4.13 | ||||||
| 603089 | 正裕工業(yè) | 9.540 | 0.25 | ||||||
| 002601 | 龍蟒佰利 | 36.670 | 0.95 | ||||||
| 300208 | 青島中程 | 13.210 | 0.33 | ||||||
| 000333 | 美的集團(tuán) | 103.120 | 2.16 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 5.070 | 0.09 | ||||||
| 300568 | 星源材質(zhì) | 32.170 | 0.52 | ||||||
| 603826 | 坤彩科技 | 38.150 | 0.59 | ||||||
| 600352 | 浙江龍盛 | 14.450 | 0.22 | ||||||
| 603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 81.490 | 1.18 | ||||||
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 7.630 | 0.11 | ||||||
| 603338 | 浙江鼎力 | 107.280 | 1.47 | ||||||
| 002938 | 鵬鼎控股 | 50.660 | 0.69 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 7.380 | 0.1 | ||||||
| 600933 | 愛柯迪 | 14.770 | 0.2 | ||||||
| 000913 | 錢江摩托 | 23.390 | 0.29 | ||||||
| 300476 | 勝宏科技 | 25.340 | 0.31 | ||||||
| 601717 | 鄭煤機(jī) | 10.750 | 0.13 | ||||||
| 300317 | 珈偉新能 | 7.560 | 0.09 | ||||||
| 300118 | 東方日升 | 28.040 | 0.33 | ||||||
| 002221 | 東華能源 | 10.330 | 0.12 | ||||||
| 603121 | 華培動(dòng)力 | 11.150 | 0.12 | ||||||
| 300428 | 四通新材 | 14.070 | 0.15 | ||||||
| 002444 | 巨星科技 | 32.670 | 0.34 | ||||||
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 16.430 | 0.15 | ||||||
| 002241 | 歌爾股份 | 38.000 | 0.32 | ||||||
| 601975 | 招商南油 | 2.520 | 0.02 | ||||||
| 603699 | 紐威股份 | 13.210 | 0.1 | ||||||
| 600885 | 宏發(fā)股份 | 57.130 | 0.39 | ||||||
| 002610 | 愛康科技 | 3.020 | 0.02 | ||||||
| 002486 | 嘉麟杰 | 3.420 | 0.02 | ||||||
| 002859 | 潔美科技 | 26.050 | 0.15 | ||||||
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 38.910 | 0.21 | ||||||
| 002409 | 雅克科技 | 63.430 | 0.33 | ||||||
| 600338 | 西藏珠峰 | 10.400 | 0.05 | ||||||
| 601218 | 吉鑫科技 | 4.220 | 0.02 | ||||||
| 300193 | 佳士科技 | 7.240 | 0.03 | ||||||
| 000536 | *ST華映 | 3.190 | 0.01 | ||||||
| 002925 | 盈趣科技 | 60.270 | 0.07 | ||||||
| 300443 | 金雷股份 | 37.810 | 0.04 | ||||||
| 600339 | 中油工程 | 3.070 | 0 | ||||||
| 603507 | 振江股份 | 24.580 | 0 | ||||||
| 002656 | ST摩登 | 1.340 | 0 | ||||||
| 300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 000970 | 中科三環(huán) | 9.800 | -0.01 | ||||||
| 000541 | 佛山照明 | 6.210 | -0.01 | ||||||
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 5.420 | -0.01 | ||||||
| 603992 | 松霖科技 | 17.330 | -0.05 | ||||||
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 24.170 | -0.07 | ||||||
| 300127 | 銀河磁體 | 17.250 | -0.05 | ||||||
| 601113 | ST華鼎 | 2.730 | -0.01 | ||||||
| 600660 | 福耀玻璃 | 50.660 | -0.24 | ||||||
| 603161 | 科華控股 | 19.050 | -0.1 | ||||||
| 600651 | *ST飛樂 | 3.490 | -0.02 | ||||||
| 002861 | 瀛通通訊 | 19.040 | -0.11 | ||||||
| 002222 | 福晶科技 | 13.830 | -0.09 | ||||||
| 002337 | 賽象科技 | 3.050 | -0.02 | ||||||
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 34.730 | -0.25 | ||||||
| 002326 | 永太科技 | 10.400 | -0.08 | ||||||
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.710 | -0.09 | ||||||
| 603579 | 榮泰健康 | 31.210 | -0.25 | ||||||
| 300787 | 海能實(shí)業(yè) | 40.920 | -0.33 | ||||||
| 603600 | 永藝股份 | 13.230 | -0.11 | ||||||
| 603585 | 蘇利股份 | 18.830 | -0.16 | ||||||
| 002051 | 中工國際 | 6.900 | -0.06 | ||||||
| 002483 | 潤邦股份 | 5.750 | -0.05 | ||||||
| 603131 | 上海滬工 | 29.290 | -0.26 | ||||||
| 002050 | 三花智控 | 27.040 | -0.24 | ||||||
| 002004 | 華邦健康 | 5.330 | -0.05 | ||||||
| 600981 | 匯鴻集團(tuán) | 3.050 | -0.03 | ||||||
| 000823 | 超聲電子 | 11.170 | -0.11 | ||||||
| 600970 | 中材國際 | 7.040 | -0.07 | ||||||
| 300526 | 中潛股份 | 61.800 | -0.62 | ||||||
| 002715 | 登云股份 | 18.660 | -0.19 | ||||||
| 300151 | 昌紅科技 | 28.680 | -0.3 | ||||||
| 603010 | 萬盛股份 | 23.800 | -0.25 | ||||||
| 603968 | 醋化股份 | 16.180 | -0.17 | ||||||
| 600710 | 蘇美達(dá) | 5.500 | -0.06 | ||||||
| 300391 | 康躍科技 | 11.570 | -0.13 | ||||||
| 002734 | 利民股份 | 12.370 | -0.14 | ||||||
| 002185 | 華天科技 | 13.900 | -0.16 | ||||||
| 603681 | 永冠新材 | 19.770 | -0.23 | ||||||
| 300709 | 精研科技 | 53.180 | -0.65 | ||||||
| 601339 | 百隆東方 | 4.020 | -0.05 | ||||||
| 600151 | 航天機(jī)電 | 9.530 | -0.12 | ||||||
| 603920 | 世運(yùn)電路 | 24.490 | -0.31 | ||||||
| 603379 | 三美股份 | 18.160 | -0.23 | ||||||
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 3.140 | -0.04 | ||||||
| 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 192.100 | -2.46 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-07 10:35:13 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年1月7日家具衛(wèi)浴股價(jià)格是多少?家具衛(wèi)浴股一
- 新賽股份所屬概念股查詢_新賽股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 核高基概念股有哪些_核高基概念股2021年1月7日股
- 2021年1月7日價(jià)值品牌股價(jià)格是多少?價(jià)值品牌股一
- 磁懸浮股有哪些?2021磁懸浮股股票查詢
- 城市傳媒所屬概念股查詢_城市傳媒股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年煤炭概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 萬邦達(dá)所屬概念股查詢_萬邦達(dá)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 惠而浦是哪些概念板塊?2021年1月7日惠而浦股價(jià)查
- 高出口占比股有哪些?今日高出口占比股股價(jià)多少?

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
