2021年二季度基金重倉股一覽
2021-08-11 10:33 南方財富網(wǎng)
2021年二季度基金重倉股一覽
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 持有基金家數(shù)(家) | 持股總數(shù)(萬股) | |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 1363 | 26550.13 | |
| 000858 | 五糧液 | 1274 | 45604.22 | |
| 600036 | 招商銀行 | 1049 | 119677.29 | |
| 603259 | 藥明康德 | 940 | 50770.05 | |
| 601012 | 隆基股份 | 935 | 83908.99 | |
| 002415 | ?低 | 817 | 135172.58 | |
| 601888 | 中國中免 | 730 | 18728.80 | |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 676 | 12911.27 | |
| 300059 | 東方財富 | 642 | 127248.20 |
相關閱讀
官方微信

基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
