中國銀行匯率查詢,6月30日中國銀行匯率一覽表
2015-06-30 15:33 南方財富網(wǎng) www.jysywy.com
中國銀行匯率查詢,6月30日中國銀行匯率一覽表
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 475.2 | 460.54 | 478.54 | 478.54 | 469.93 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 巴西里亞爾 | 190.57 | 208.44 | 199.12 | 2015-06-30 | 15:28:45 | ||
| 加拿大元 | 498.2 | 482.82 | 502.2 | 502.2 | 492.32 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 瑞士法郎 | 664.28 | 643.77 | 669.62 | 669.62 | 669.87 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 丹麥克朗 | 92.72 | 89.86 | 93.46 | 93.46 | 93.14 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 歐元 | 692.01 | 670.66 | 696.87 | 696.87 | 686.99 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 英鎊 | 972.1 | 942.1 | 978.92 | 978.92 | 964.22 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 港幣 | 79.84 | 79.2 | 80.14 | 80.14 | 78.86 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0466 | 2015-06-30 | 15:28:45 | ||
| 日元 | 5.06 | 4.9039 | 5.0956 | 5.0956 | 5.0052 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 韓國元 | 0.5366 | 0.582 | 0.5544 | 2015-06-30 | 15:28:45 | ||
| 澳門元 | 77.64 | 75.03 | 77.93 | 80.43 | 77.8 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 林吉特 | 163.53 | 164.67 | 163.87 | 2015-06-30 | 15:28:45 | ||
| 挪威克朗 | 78.31 | 75.89 | 78.93 | 78.93 | 78.78 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 新西蘭元 | 421.06 | 408.07 | 424.02 | 426.55 | 419.12 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.74 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 盧布 | 11.05 | 10.37 | 11.13 | 11.13 | 11.07 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 瑞典克朗 | 75.02 | 72.7 | 75.62 | 75.62 | 75.34 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 新加坡元 | 459.47 | 445.29 | 462.69 | 462.69 | 455.8 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 泰國銖 | 18.28 | 17.71 | 18.42 | 18.99 | 18.37 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
| 新臺幣 | 19.37 | 20.77 | 20.09 | 2015-06-30 | 15:28:45 | ||
| 美元 | 618.96 | 614 | 621.44 | 621.44 | 611.36 | 2015-06-30 | 15:28:45 |
相關(guān)閱讀
官方微信

中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
