中國銀行外匯牌價查詢2019年8月7日
2019-08-07 09:08 互聯(lián)網(wǎng)
	中國銀行外匯牌價查詢:
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.74 | 198.14 | 190.67 | 2019-08-07 | 09:36:15 | ||
| 澳大利亞元 | 475.14 | 460.37 | 478.63 | 479.8 | 473.65 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 巴西里亞爾 | 170.47 | 186.45 | 177.39 | 2019-08-07 | 09:36:15 | ||
| 加拿大元 | 527.98 | 511.31 | 531.88 | 533.16 | 527.23 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 瑞士法郎 | 718.78 | 696.6 | 723.82 | 726.2 | 717.78 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 丹麥克朗 | 105.25 | 102 | 106.09 | 106.39 | 105.13 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 歐元 | 786.12 | 761.7 | 791.92 | 793.68 | 784.51 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 英鎊 | 854.18 | 827.64 | 860.47 | 862.56 | 852.27 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 港幣 | 89.54 | 88.83 | 89.9 | 89.9 | 89.31 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 印尼盧比 | 0.0476 | 0.051 | 0.0492 | 2019-08-07 | 09:36:15 | ||
| 印度盧比 | 9.3047 | 10.4925 | 9.8888 | 2019-08-07 | 09:36:15 | ||
| 日元 | 6.6016 | 6.3965 | 6.6501 | 6.6538 | 6.5839 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 韓國元 | 0.5768 | 0.5565 | 0.5814 | 0.6026 | 0.5776 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 澳門元 | 87 | 84.08 | 87.34 | 90.14 | 87.02 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 林吉特 | 169.27 | 170.79 | 167.18 | 2019-08-07 | 09:36:15 | ||
| 挪威克朗 | 78.75 | 76.32 | 79.39 | 79.61 | 78.68 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 新西蘭元 | 459.2 | 445.03 | 462.42 | 468.09 | 457.36 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 菲律賓比索 | 13.48 | 13.06 | 13.58 | 14.22 | 13.51 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 盧布 | 10.73 | 10.07 | 10.81 | 11.22 | 10.74 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 沙特里亞爾 | 182.26 | 191.74 | 186.7 | 2019-08-07 | 09:36:15 | ||
| 瑞典克朗 | 73.22 | 70.96 | 73.8 | 74.01 | 73.15 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 新加坡元 | 507.49 | 491.83 | 511.05 | 512.58 | 507.1 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 泰國銖 | 22.8 | 22.09 | 22.98 | 23.69 | 22.79 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 土耳其里拉 | 126.64 | 120.44 | 127.66 | 144.04 | 126.67 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 新臺幣 | 21.55 | 23.24 | 22.3 | 2019-08-07 | 09:36:15 | ||
| 美元 | 701.88 | 696.17 | 704.85 | 704.85 | 699.96 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
| 南非蘭特 | 47.03 | 43.42 | 47.35 | 50.96 | 46.9 | 2019-08-07 | 09:36:15 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
中國銀行匯率專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
