混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年11月11
2019-11-11 16:06 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?混合型基金買哪個好?哪個混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 
| 凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
| 7340 | 南方科技創(chuàng)新混 | 11月8日 | 1.3239 | 1.3239 | 1.11% | 4.86% | 11.51% | 30.04% | 32.39% | -- | 
| 7341 | 南方科技創(chuàng)新混 | 11月8日 | 1.3185 | 1.3185 | 1.10% | 4.85% | 11.43% | 29.77% | 31.85% | -- | 
| 1071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng) | 11月8日 | 1.805 | 1.805 | 0.39% | 4.52% | 7.63% | 29.95% | 43.25% | 77.13% | 
| 6879 | 華安智能生活混 | 11月8日 | 1.4575 | 1.4575 | 0.21% | 4.18% | 6.70% | 29.69% | 45.75% | -- | 
| 2560 | 諾安和鑫靈活配 | 11月8日 | 0.9337 | 0.9337 | 0.28% | 4.13% | 11.70% | 39.28% | 36.55% | 21.83% | 
| 2482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港 | 11月8日 | 1.524 | 1.524 | 0.00% | 3.96% | 6.87% | 23.50% | 37.30% | 52.25% | 
| 977 | 長城環(huán)保主題靈 | 11月8日 | 1.1332 | 1.1332 | 1.36% | 3.84% | 10.86% | 21.52% | 24.15% | 45.69% | 
| 162607 | 景順長城資源壟 | 11月8日 | 0.571 | 3.117 | 0.35% | 3.82% | 4.96% | 17.73% | 22.53% | 39.95% | 
| 550009 | 信誠中小盤混合 | 11月8日 | 1.693 | 1.823 | 0.36% | 3.80% | 7.77% | 19.82% | 32.99% | 44.21% | 
| 1156 | 申萬菱信新能源 | 11月8日 | 0.942 | 0.942 | -0.32% | 3.74% | 4.78% | 7.78% | 14.88% | 25.27% | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
