混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年11月15日
2019-11-15 16:36 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?混合型基金買哪個(gè)好?哪個(gè)混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 
| 凈值 | 凈值 | 長(zhǎng)率 | ||||||||
| 2560 | 諾安和鑫靈活配 | 11月14日 | 0.9761 | 0.9761 | 2.03% | 4.83% | 9.45% | 41.83% | 39.46% | 24.41% | 
| 257070 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè) | 11月14日 | 1.9345 | 2.2355 | 1.90% | 4.64% | 4.34% | 27.86% | 45.30% | 64.30% | 
| 320007 | 諾安成長(zhǎng)混合 | 11月14日 | 1.146 | 1.591 | 1.96% | 4.47% | 8.01% | 43.43% | 45.06% | 65.37% | 
| 5311 | 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 | 11月14日 | 1.232 | 1.232 | 2.02% | 4.46% | 7.11% | 9.61% | 6.94% | 24.84% | 
| 5312 | 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 | 11月14日 | 1.2075 | 1.2075 | 2.03% | 4.43% | 6.86% | 9.12% | 5.62% | 22.55% | 
| 519005 | 海富通股票混合 | 11月14日 | 0.874 | 2.823 | 2.46% | 4.30% | 4.67% | 31.82% | 39.39% | 47.64% | 
| 519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) | 11月14日 | 3.7299 | 3.7299 | 2.99% | 4.07% | 6.49% | 30.78% | 48.60% | 68.74% | 
| 5911 | 廣發(fā)雙擎升級(jí)混 | 11月14日 | 1.9786 | 1.9786 | 2.32% | 3.92% | 8.26% | 35.18% | 52.94% | 97.86% | 
| 202019 | 南方策略 | 11月14日 | 1.431 | 1.451 | 1.20% | 3.77% | 7.67% | 17.87% | 20.35% | 33.61% | 
| 2939 | 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)靈 | 11月14日 | 1.6932 | 1.7382 | 2.10% | 3.72% | 8.06% | 32.96% | 48.07% | 80.34% | 
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
