2020年買哪只基金好?基金收益排行榜9月2日
2020-09-02 17:09 南方財(cái)富網(wǎng)
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 
| 代碼 | |||||||||||
| 1 | 4453 | 前海開源盈鑫 | 9月1日 | 1.5477 | 1.6017 | 0.00% | 11.92% | 14.65% | 26.52% | 26.60% | 30.61% | 
| 2 | 4454 | 前海開源盈鑫 | 9月1日 | 1.5572 | 1.6112 | 0.00% | 11.84% | 14.57% | 26.41% | 26.46% | 30.31% | 
| 3 | 4496 | 前海開源多元 | 9月1日 | 2.1326 | 2.1326 | 2.62% | 7.55% | 5.92% | 38.12% | 43.93% | 55.82% | 
| 4 | 4497 | 前海開源多元 | 9月1日 | 2.1007 | 2.1007 | 2.62% | 7.54% | 5.90% | 38.09% | 43.85% | 55.67% | 
| 5 | 5541 | 前海開源盛鑫 | 9月1日 | 2.5893 | 2.5893 | 2.68% | 7.32% | 3.86% | 36.78% | 44.94% | 62.30% | 
| 6 | 5542 | 前海開源盛鑫 | 9月1日 | 2.5857 | 2.5857 | 2.68% | 7.32% | 3.85% | 36.74% | 44.87% | 62.13% | 
| 7 | 161226 | 國投瑞銀白銀 | 9月1日 | 1.112 | 1.112 | 2.11% | 7.13% | 8.70% | 29.30% | 28.26% | 15.83% | 
| 8 | 1790 | 國泰智能汽車 | 9月1日 | 1.638 | 1.638 | 4.46% | 6.57% | 8.91% | 30.10% | 27.57% | 106.04% | 
| 9 | 336 | 農(nóng)銀研究精選 | 9月1日 | 2.76 | 2.76 | 3.49% | 6.56% | 7.43% | 52.46% | 59.94% | 120.43% | 
| 10 | 2190 | 農(nóng)銀新能源主 | 9月1日 | 1.9412 | 1.9412 | 4.07% | 6.50% | 9.52% | 54.59% | 54.67% | 116.58% | 
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

 官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
