2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月29日
2020-10-29 16:46 南方財富網(wǎng)
| 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 萬份收益 | 近1月 |
| 代碼 | ||||
| 4186 | 江信增利貨幣B | 10月28日 | 0.8271 | 0.26% |
| 4185 | 江信增利貨幣A | 10月28日 | 0.7623 | 0.24% |
| 484 | 鑫元貨幣B | 10月28日 | 0.5836 | 0.22% |
| 797 | 方正富邦金小寶貨 | 10月28日 | 0.6285 | 0.22% |
| 912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 10月28日 | 0.6761 | 0.22% |
| 1821 | 興全天添益貨幣B | 10月28日 | 0.7554 | 0.22% |
| 1909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 10月28日 | 0.6974 | 0.22% |
| 3399 | 太平日日金貨幣B | 10月28日 | 0.6105 | 0.22% |
| 3538 | 招商招利寶貨幣B | 10月28日 | 0.9814 | 0.22% |
| 3969 | 交銀天益寶貨幣E | 10月28日 | 0.6803 | 0.22% |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
