| 一、短期貸款 | 年利率 % | 
|---|---|
| 六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 | 
| 六個月至一年(含一年) | 6.00 | 
| 二、中長期貸款 | 年利率 % | 
| 一至三年(含三年) | 6.15 | 
| 三至五年(含五年) | 6.40 | 
| 五年以上 | 6.55 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 按揭貸款利率 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 一、短期貸款 | 年利率 % | 
|---|---|
| 六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 | 
| 六個月至一年(含一年) | 6.00 | 
| 二、中長期貸款 | 年利率 % | 
| 一至三年(含三年) | 6.15 | 
| 三至五年(含五年) | 6.40 | 
| 五年以上 | 6.55 | 
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導(dǎo)讀 
 | ||||||||||
| 
 |