| 浙商銀行人民幣存款基準(zhǔn)利率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存款項(xiàng)目 | 年利率 % | |||
| 活期存款 | 0.385 | |||
| 定期存款 | ||||
| 整存整取 | ||||
| 三個(gè)月 | 2.860 | |||
| 半年 | 3.080 | |||
| 一年 | 3.300 | |||
| 二年 | 3.750 | |||
| 三年 | 4.250 | |||
| 五年 | 4.750 | |||
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 2.860 | |||
| 三年 | 3.080 | |||
| 五年 | 3.300 | |||
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折 | |||
| 協(xié)定存款 | 1.265 | |||
| 通知存款 | ||||
| 一天 | 0.880 | |||
| 七天 |
1.485 |
|||
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)

