2016北京農(nóng)商銀行五年期定期存款利率表查詢
2016-03-21 14:11 南方財(cái)富網(wǎng) www.jysywy.com
| 項(xiàng) 目 | 調(diào) 整 時(shí) 間 | |||||
| 2015-10-25 | 2015-10-27 | |||||
| 對(duì)公存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 | 儲(chǔ)蓄存款 | |||
| 一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | ||||||
| (一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | 0.300 | 0.300 | ||
| (二)整存整取定期存款 | ||||||
| 三個(gè)月 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||
| 半 年 | 1.550 | 1.560 | 1.550 | 1.560 | ||
| 一 年 | 1.750 | 1.950 | 1.750 | 1.950 | ||
| 二 年 | 2.250 | 2.520 | 2.250 | 2.520 | ||
| 三 年 | 2.750 | 3.300 | 2.750 | 3.200 | ||
| 五 年 | 3.200 | 3.600 | 2.950 | 3.300 | ||
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
| 一 年 | 1.400 | 1.400 | ||||
| 三 年 | 1.560 | 1.560 | ||||
| 五 年 | 1.800 | 1.950 | ||||
| (四)定活兩便 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
按一年以內(nèi)定期整存整取 同檔次利率打六折執(zhí)行 |
||||
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
