2017.6.7中國平安銀行基準利率表一覽
2017-06-05 14:55 南方財富網(wǎng)整理
2017.6.7中國平安銀行基準利率表一覽 今日南方財富網(wǎng)利率頻道小編為您提供銀行利率調(diào)整最新消息查詢:
人民幣個人存款利率表
| 期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.500 |
| 半 年 | 1.30 | 1.750 |
| 一 年 | 1.50 | 2.000 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.250 |
| 三 年 | 1.30 | 1.450 |
| (四)定活兩便 | ||
| 三個月 | - | 0.900 |
| 半 年 | - | 1.050 |
| 一 年 | - | 1.200 |
| (五)通知存款 | 基準利率 | 掛牌利率 |
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
1.自2015年起調(diào)整我行人民幣儲蓄存款掛牌利率,具體執(zhí)行利率請詳詢本行營業(yè)網(wǎng)點。
2.此次公布的利率如發(fā)生變動,將以我行最新的公告為準。
人民幣公司存款利率調(diào)整表
| 期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
| (一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
| (二)定期存款 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.500 |
| 半 年 | 1.30 | 1.750 |
| 一 年 | 1.50 | 2.000 |
| 二 年 | 2.10 | 2.500 |
| 三 年 | 2.75 | 2.800 |
| 五 年 | - | 2.800 |
| (三)協(xié)定存款 | 1.15 | 1.000 |
| (四)通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.550 |
| 七天 | 1.35 | 1.100 |
1.自2015年起調(diào)整我行人民幣公司存款掛牌利率,具體執(zhí)行利率請詳詢本行營業(yè)網(wǎng)點。
2.此次公布的利率如發(fā)生變動,將以我行最新的公告為準。
人民幣貸款利率表
| 項目 | 年利率% |
| 基準利率 | |
| 一、短期貸款 | |
| 一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
注:本利率表中的利率僅供參考,具體詳情以營業(yè)網(wǎng)點公告為準
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富利率網(wǎng)(http://www.jysywy.com/lilv/)!

官方微信號:南財
