臺州銀行 新基準利率表查詢(2017.7.28)
2017-07-27 15:27 南方財富網(wǎng)整理
| 項目 | 基準利率 | 執(zhí)行利率 | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.10 | 1.54 | 1.54 |
| 半年 | 1.30 | 1.82 | 1.82 |
| 一年 | 1.50 | 2.10 | 2.10 |
| 二年 | 2.10 | 2.94 | 2.94 |
| 三年 | 2.75 | 3.85 | 3.85 |
| 五年 | / | 5.05 | 4.125 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 1.54 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 | 1.82 |
| 五年 | / | 2.10 | 2.10 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.38 | 1.38 |
| 四、通知存款 | 基準利率 | 執(zhí)行利率 | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 項 目 | 年利率 |
| 一、短期貸款 | |
| 一年期以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一年至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
官方微信號:南財
