| 幣種 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 
| *英鎊 | 0.1250 | 0.1750 | 0.2500 | 0.3500 | 0.6000 | 0.7500 | 0.7500 | 
| *港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.3500 | 0.5000 | 0.5500 | 
| *美元 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.6000 | 0.8000 | 1.0000 | 
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| 日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 
| *加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 
| 澳大利亞元 | 0.2500 | 0.300 | 1.2500 | 1.3125 | 1.3125 | 1.5000 | 1.5000 | 
| *歐元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.4500 | 0.6000 | 0.8000 | 0.8500 | 0.9000 | 
注:年利率%。帶*為此次調(diào)整的幣種。
(南方財富網(wǎng)利率頻道)


 
 