| 幣種 | 活期 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 美元 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| 歐元 | 0.1 | 0.75 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.3125 |
| 港幣 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| 日元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 英鎊 | 0.125 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.15 | 1.15 |
| 瑞士法郎 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 新加坡元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加拿大元 | 0.04 | 0.225 | 0.4 | 0.525 | 0.775 | 0.775 |
| 澳大利亞元 | 0.3 | 1.25 | 1.325 | 1.35 | 1.375 | 1.4 |
(南方財富網利率頻道)

