| 項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | ||
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| (一)活期 | 0.385 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 2.860 | |
| 半年 | 3.080 | |
| 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 4.125 | |
| 三年 | 4.675 | |
| 五年 | 4.750 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | |
| 五年 | 3.000 | |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 二、通知存款 | 年利率% | |
| 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)

