2019年貴陽銀行存款基準利率表查詢
2019-04-20 14:58 南方財富網(wǎng)整理
貴州地區(qū)
自2015年10月24日起執(zhí)行 單位:年利率%
| 項 目 | 央行基準利率 | 貴陽銀行執(zhí)行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.380 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.480 |
| 半年 | 1.30 | 1.750 |
| 一年 | 1.50 | 2.020 |
| 二年 | 2.10 | 2.830 |
| 三年 | 2.75 | 3.710 |
| 五年 | 4.000 | 4.000 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.10 | 1.480 |
| 三年 | 1.30 | 1.750 |
| 五年 | 2.000 | 2.000 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.260 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.880 |
| 七天 | 1.35 | 1.410 |
| 五、個人住房公積金存款 | ||
| 當年繳存 | 0.35 | 0.380 |
| 上年結轉 | 1.10 | 1.480 |
成都地區(qū)
自2015年10月24日起執(zhí)行 單位:年利率%
| 項 目 | 央行基準利率 | 貴陽銀行執(zhí)行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.380 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.10 | 1.430 |
| 半年 | 1.30 | 1.690 |
| 一年 | 1.50 | 1.950 |
| 二年 | 2.10 | 2.730 |
| 三年 | 2.75 | 3.570 |
| 五年 | 4.000 | 4.000 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.10 | 1.430 |
| 三年 | 1.30 | 1.690 |
| 五年 | 2.000 | 2.000 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.260 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 0.880 |
| 七天 | 1.35 | 1.410 |
| 五、個人住房公積金存款 | ||
| 當年繳存 | 0.35 | 0.380 |
| 上年結轉 | 1.10 | 1.430 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
