2020曲靖市商業(yè)銀行存款基準利率表查詢一覽
2020-01-28 09:06 南方財富網(wǎng)整理
| 項 目 | 基準利率 | 執(zhí)行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.4200 |
| 二、定期存款 | - | |
| (一)整存整取 | - | |
| 三個月 | 1.10 | 1.4300 |
| 半 年 | 1.30 | 1.6900 |
| 一 年 | 1.50 | 1.9500 |
| 二 年 | 2.10 | 2.7300 |
| 三 年 | 2.75 | 3.5750 |
| 五 年 | 4.5000 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.4300 |
| 三 年 | 1.30 | 1.6900 |
| 五 年 | 2.8000 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.4950 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 1.0400 |
| 七 天 | 1.35 | 1.7550 |
| 五、個人住房公積金存款 | - | |
| 當年繳存 | 0.35 | 0.3500 |
| 上年結轉 | 1.10 | 1.1000 |
相關閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
