平安銀行人民幣存款利率一覽
2013/6/18 15:24:51   南方財(cái)富網(wǎng)   www.jysywy.com 
 
 
    
 
| 項(xiàng)目 | 人民銀行公布基準(zhǔn)利率 | 執(zhí)行利率牌價 | 
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 
| 二、定期存款 |  |  | 
| (一)整存整取 |  |  | 
| 三個月 | 2.60 | 2.860 | 
| 六個月 | 2.80 | 3.080 | 
| 一 年 | 3.00 | 3.300 | 
| 二 年 | 3.75 | 3.750 | 
| 三 年 | 4.25 | 4.250 | 
| 五 年 | 4.75 | 4.750 | 
| (二) 零存整取、整存零取、存本取息 |  |  | 
| 一 年 | 2.60 | 2.860 | 
| 三 年 | 2.80 | 2.900 | 
| 五 年 | 3.00 | 3.000 | 
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)實(shí)際的定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 
| 三、協(xié)定存款 | 1.150 | 1.265 | 
| 四、通知存款 |  |  | 
| 一 天 | 0.80 | 0.880 | 
| 七 天 | 1.35 | 1.485 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
  
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。