| 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | ||||
|
各項貸款 | |||||||
| 六個月 | 6.10 | 5.85 | -0.25 | ||||
| 一年 | 6.56 | 6.31 | -0.25 | ||||
| 一至三年 | 6.65 | 6.40 | -0.25 | ||||
| 三至五年 | 6.90 | 6.65 | -0.25 | ||||
| 五年以上 | 7.05 | 6.80 | -0.25 | ||||
|
個人住房公積金貸款 | |||||||
| 五年以下(含五年) | 4.45 | 4.20 | -0.25 | ||||
| 五年以上 | 4.90 | 4.70 | -0.20 | ||||
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 銀行貸款利率 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | ||||
|
各項貸款 | |||||||
| 六個月 | 6.10 | 5.85 | -0.25 | ||||
| 一年 | 6.56 | 6.31 | -0.25 | ||||
| 一至三年 | 6.65 | 6.40 | -0.25 | ||||
| 三至五年 | 6.90 | 6.65 | -0.25 | ||||
| 五年以上 | 7.05 | 6.80 | -0.25 | ||||
|
個人住房公積金貸款 | |||||||
| 五年以下(含五年) | 4.45 | 4.20 | -0.25 | ||||
| 五年以上 | 4.90 | 4.70 | -0.20 | ||||
|
延伸閱讀
|