利率
| 單位:年利率(%) | ||
| 項 目 | 調(diào)整后利率(2012年07月06日) | 調(diào)整前利率 | 
|---|---|---|
| 一、短期貸款 | ||
| 六個月以內(nèi)(含六個月) | 5.60 | 5.85 | 
| 六個月至一年(含一年) | 6.00 | 6.31 | 
| 二、中長期貸款 | ||
| 一年到三年(含三年) | 6.15 | 6.40 | 
| 三至五年(含五年) | 6.40 | 6.65 | 
| 五年以上 | 6.55 | 6.80 | 
| 三、貼現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 | 
| 四、個人住房公積金貸款 | ||
| 五年以下(含五年) | 4.00 | 4.20 | 
| 五年以上 | 4.50 | 4.70 | 

 
 