2014年1-10月全國彩色電視機產(chǎn)量統(tǒng)計
2015-01-07 15:25 南方財富網(wǎng) www.jysywy.com
	2014年1-10月全國彩色電視機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
| 
					省市 | 
					10月產(chǎn)量(臺) | 
					1-10月止累計(臺) | 
					10月同比增長(%) | 
					1-10月止累計同比增長(%) | 
| 
					全國 | 
					12,988,349.00 | 
					126,701,245.00 | 
					-5.55 | 
					9.03 | 
| 
					北京 | 
					215,869.00 | 
					1,631,693.00 | 
					167.41 | 
					116.59 | 
| 
					天津 | 
					220,987.00 | 
					2,247,098.00 | 
					32.28 | 
					7.74 | 
| 
					河北 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					山西 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					內(nèi)蒙古 | 
					308,257.00 | 
					2,659,307.00 | 
					-45.63 | 
					-4.07 | 
| 
					遼寧 | 
					461,453.00 | 
					2,945,640.00 | 
					51.05 | 
					-9.63 | 
| 
					吉林 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					黑龍江 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					上海 | 
					136,788.00 | 
					1,202,033.00 | 
					68.52 | 
					56.58 | 
| 
					江蘇 | 
					1,172,532.00 | 
					12,974,057.00 | 
					-26.18 | 
					16.93 | 
| 
					浙江 | 
					370,102.00 | 
					3,812,896.00 | 
					-42.79 | 
					-13.08 | 
| 
					安徽 | 
					624,764.00 | 
					4,415,667.00 | 
					33.61 | 
					0.59 | 
| 
					福建 | 
					772,849.00 | 
					11,713,738.00 | 
					7.23 | 
					57.22 | 
| 
					江西 | 
					20,010.00 | 
					128,613.00 | 
					52.72 | 
					-68.88 | 
| 
					山東 | 
					1,389,644.00 | 
					14,574,452.00 | 
					16.88 | 
					11.91 | 
| 
					河南 | 
					19,923.00 | 
					255,453.00 | 
					-57.99 | 
					-27.93 | 
| 
					湖北 | 
					37,500.00 | 
					295,468.00 | 
					-8.81 | 
					140.62 | 
| 
					湖南 | 
					48,930.00 | 
					136,443.00 | 
					90.06 | 
					151.26 | 
| 
					廣東 | 
					5,945,037.00 | 
					58,059,227.00 | 
					-9.83 | 
					3.63 | 
| 
					廣西 | 
					98,893.00 | 
					727,365.00 | 
					-12.74 | 
					26.37 | 
| 
					海南 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					重慶 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					四川 | 
					1,086,077.00 | 
					7,968,398.00 | 
					9.12 | 
					3.61 | 
| 
					貴州 | 
					58,734.00 | 
					953,697.00 | 
					-45.51 | 
					-3.29 | 
| 
					云南 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					西藏 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					陜西 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					甘肅 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					青海 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					寧夏 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
| 
					新疆 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2014年1-10月全國彩色電視機產(chǎn)量統(tǒng)計
- 2015年P(guān)2P網(wǎng)貸平臺綜合實力數(shù)據(jù)排行
- 預(yù)計2015年全球平板電腦的銷量將達到2.33億
- 2015年最新中華人民共和國環(huán)境保護法第六章
- 2015年最新中華人民共和國環(huán)境保護法第五章
- 2015年最新中華人民共和國環(huán)境保護法第四章
- 2015年最新中華人民共和國環(huán)境保護法第三章
- 2015年最新中華人民共和國環(huán)境保護法第二章
- 2015年最新中華人民共和國環(huán)境保護法第一章
- 2014國產(chǎn)票房創(chuàng)新高 傳媒個股受
官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
