今日人民幣外匯牌價查詢|8月13日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-08-13 09:56 南方財富網(wǎng) www.jysywy.com
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 
| 澳大利亞元 | 469.14 | 454.67 | 472.44 | 472.44 | 462.25 | 
| 巴西里亞爾 | 176.3 | 192.83 | 182.09 | ||
| 加拿大元 | 489.53 | 474.42 | 493.47 | 493.47 | 483.55 | 
| 瑞士法郎 | 651.99 | 631.86 | 657.23 | 657.23 | 640.15 | 
| 丹麥克朗 | 95.08 | 92.14 | 95.84 | 95.84 | 93.56 | 
| 歐元 | 709.92 | 688.01 | 714.9 | 714.9 | 694.81 | 
| 英鎊 | 993.71 | 963.05 | 1000.69 | 1000.69 | 984.99 | 
| 港幣 | 82.21 | 81.55 | 82.52 | 82.52 | 81.58 | 
| 印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0462 | ||
| 日元 | 5.1195 | 4.9615 | 5.1555 | 5.1555 | 5.0524 | 
| 韓國元 | 0.524 | 0.5682 | 0.5359 | ||
| 澳門元 | 79.95 | 77.27 | 80.26 | 82.83 | 79.29 | 
| 林吉特 | 166.92 | 168.1 | 160.74 | ||
| 挪威克朗 | 77.93 | 75.52 | 78.55 | 78.55 | 76.42 | 
| 新西蘭元 | 420.45 | 407.48 | 423.41 | 425.94 | 413.93 | 
| 菲律賓比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.7 | 
| 盧布 | 9.89 | 9.28 | 9.97 | 9.97 | 9.86 | 
| 瑞典克朗 | 73.97 | 71.69 | 74.57 | 74.57 | 73.02 | 
| 新加坡元 | 454.71 | 440.68 | 457.91 | 457.91 | 450.61 | 
| 泰國銖 | 17.96 | 17.4 | 18.1 | 18.66 | 17.85 | 
| 新臺幣 | 19.15 | 20.53 | 19.65 | ||
| 美元 | 637.42 | 632.31 | 639.98 | 639.98 | 633.06 | 
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
