今日人民幣外匯牌價查詢|1月26日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2016-01-26 10:50 南方財富網(wǎng) www.jysywy.com
今日人民幣外匯牌價查詢|1月26日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 澳大利亞元 | 454.67 | 440.61 | 459.23 | 459.23 | 460.05 |
| 巴西里亞爾 | 154.42 | 168.89 | 160.59 | ||
| 加拿大元 | 458.69 | 444.53 | 462.37 | 462.37 | 463.5 |
| 瑞士法郎 | 646.96 | 626.99 | 651.5 | 651.5 | 647.38 |
| 丹麥克朗 | 95.26 | 92.32 | 96.02 | 96.02 | 95.22 |
| 歐元 | 710.14 | 688.19 | 717.28 | 717.28 | 709.46 |
| 英鎊 | 931.75 | 903 | 938.29 | 938.29 | 937.66 |
| 港幣 | 84.22 | 83.55 | 84.54 | 84.54 | 84.08 |
| 印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | ||
| 日元 | 5.5452 | 5.3741 | 5.5842 | 5.5842 | 5.5431 |
| 韓國元 | 0.5465 | 0.5268 | 0.5509 | 0.5715 | 0.5498 |
| 澳門元 | 81.93 | 79.18 | 82.24 | 84.88 | 82.02 |
| 林吉特 | 156.53 | 157.63 | 153.54 | ||
| 挪威克朗 | 74.81 | 72.5 | 75.41 | 75.41 | 75.24 |
| 新西蘭元 | 422.05 | 409.02 | 425.01 | 427.55 | 425.79 |
| 菲律賓比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.77 |
| 盧布 | 8.18 | 7.68 | 8.24 | 8.24 | 8.42 |
| 瑞典克朗 | 76.51 | 74.15 | 77.13 | 77.13 | 76.66 |
| 新加坡元 | 458.17 | 444.03 | 461.39 | 461.39 | 459.86 |
| 泰國銖 | 18.19 | 17.63 | 18.33 | 18.89 | 18.26 |
| 新臺幣 | 18.9 | 20.26 | 19.58 | ||
| 美元 | 656.54 | 651.28 | 659.18 | 659.18 | 655.57 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)
頻
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
