今日人民幣外匯牌價查詢|2月22日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2016-02-22 09:01 南方財(cái)富網(wǎng) www.jysywy.com
今日人民幣外匯牌價查詢|2月22日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.3 | 183.72 | 177.4 | ||
| 澳大利亞元 | 463.33 | 449.01 | 467.99 | 467.99 | 465.41 |
| 巴西里亞爾 | 155.64 | 170.24 | 161.77 | ||
| 加拿大元 | 470.48 | 455.94 | 475.2 | 475.2 | 473.74 |
| 瑞士法郎 | 655.82 | 635.58 | 660.42 | 660.42 | 657.35 |
| 丹麥克朗 | 96.79 | 93.8 | 97.57 | 97.57 | 97.06 |
| 歐元 | 722.74 | 700.44 | 727.82 | 727.82 | 724.72 |
| 英鎊 | 927.4 | 898.78 | 933.92 | 933.92 | 934.03 |
| 港幣 | 83.71 | 83.04 | 84.03 | 84.03 | 83.8 |
| 印尼盧比 | 0.0465 | 0.0499 | 0.0481 | ||
| 印度盧比 | 8.9269 | 10.067 | 9.5023 | ||
| 日元 | 5.7727 | 5.5946 | 5.8133 | 5.8133 | 5.7669 |
| 韓國元 | 0.5248 | 0.5058 | 0.529 | 0.5488 | 0.5276 |
| 澳門元 | 81.33 | 78.6 | 81.64 | 84.26 | 81.38 |
| 林吉特 | 158.58 | 159.7 | 156.44 | ||
| 挪威克朗 | 75.83 | 73.48 | 76.43 | 76.43 | 75.82 |
| 新西蘭元 | 430.31 | 417.03 | 433.33 | 435.92 | 432.18 |
| 菲律賓比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.68 |
| 盧布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.49 | 8.52 |
| 瑞典克朗 | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 77.54 | 77.17 |
| 新加坡元 | 461.97 | 447.71 | 465.21 | 465.21 | 463.84 |
| 泰國銖 | 18.27 | 17.7 | 18.41 | 18.98 | 18.32 |
| 新臺幣 | 18.89 | 20.25 | 19.56 | ||
| 美元 | 650.71 | 645.5 | 653.32 | 653.32 | 651.86 |
| 南非蘭特 | 42.2 | 38.96 | 42.5 | 45.74 | 42.2 |
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:71712643
