生豬價格今日豬價——6月15日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-06-15 10:32 綜投網
| 區(qū)域 | 省 市 | 06-15 | 06-14 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 15.22 | 15.53 | -0.31 | -0.59 | 
| 山東省 | 16.51 | 16.37 | 0.14 | 0.50 | |
| 浙江省 | 16.73 | 17.20 | -0.47 | -0.67 | |
| 江西省 | 15.90 | 15.89 | 0.01 | -0.06 | |
| 福建省 | 17.30 | 17.53 | -0.23 | 1.00 | |
| 江蘇省 | 15.79 | 15.73 | 0.06 | 0.07 | |
| 上海市 | 16.00 | 16.24 | -0.24 | -0.34 | |
| 西北 | 陜西省 | 16.04 | 15.87 | 0.17 | 0.07 | 
| 甘肅省 | 16.97 | 16.56 | 0.41 | -0.11 | |
| 華中 | 河南省 | 15.88 | 15.86 | 0.02 | 0.34 | 
| 湖南省 | 15.04 | 15.16 | -0.12 | -0.57 | |
| 湖北省 | 15.14 | 15.04 | 0.10 | -0.36 | |
| 華北 | 北京市 | 15.80 | 15.64 | 0.16 | 0.00 | 
| 天津市 | 17.30 | 16.80 | 0.50 | 0.60 | |
| 山西省 | 15.93 | 15.91 | 0.02 | 0.32 | |
| 河北省 | 16.58 | 16.38 | 0.20 | 0.64 | |
| 內蒙古 | 16.00 | 16.30 | -0.30 | 0.37 | |
| 華南 | 廣 西 | 12.61 | 12.74 | -0.13 | 0.16 | 
| 廣東省 | 16.46 | 16.53 | -0.07 | 0.01 | |
| 東北 | 遼寧省 | 17.18 | 16.71 | 0.47 | 1.69 | 
| 黑龍江 | 15.48 | 15.49 | -0.01 | 0.80 | |
| 吉林省 | 16.60 | 16.11 | 0.49 | 1.53 | |
| 西南 | 四川省 | 14.48 | 14.76 | -0.28 | -0.96 | 
| 貴州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.90 | |
| 云南省 | 11.95 | 12.73 | -0.78 | -0.68 | |
| 重慶市 | 15.00 | 14.85 | 0.15 | -0.40 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
