生豬價格今日豬價——10月22日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-10-22 14:56 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-22 | 10-21 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 36.65 | 36.17 | 0.48 | 3.18 | 
| 山東省 | 36.41 | 35.99 | 0.42 | 3.17 | |
| 浙江省 | 38.43 | 38.04 | 0.39 | 2.13 | |
| 江西省 | 38.07 | 37.73 | 0.34 | 3.08 | |
| 福建省 | 38.37 | 38.06 | 0.31 | 2.81 | |
| 江蘇省 | 36.51 | 36.14 | 0.37 | 2.95 | |
| 上海市 | 33.47 | 33.47 | 0.00 | 2.16 | |
| 西北 | 新疆 | 32.88 | 32.32 | 0.56 | 3.76 | 
| 陜西省 | 34.68 | 34.17 | 0.51 | 2.84 | |
| 甘肅省 | 31.83 | 31.27 | 0.56 | 2.62 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 37.34 | 36.94 | 0.40 | 3.43 | 
| 湖南省 | 37.00 | 36.45 | 0.55 | 2.97 | |
| 湖北省 | 35.39 | 35.05 | 0.34 | 2.94 | |
| 華北 | 北京市 | 32.74 | 32.16 | 0.58 | 2.91 | 
| 天津市 | 33.77 | 33.45 | 0.32 | 2.42 | |
| 山西省 | 34.97 | 34.50 | 0.47 | 3.34 | |
| 河北省 | 36.90 | 36.46 | 0.44 | 3.47 | |
| 內(nèi)蒙古 | 34.35 | 33.85 | 0.50 | 3.69 | |
| 華南 | 廣 西 | 37.41 | 36.84 | 0.57 | 3.13 | 
| 廣東省 | 41.24 | 40.39 | 0.85 | 4.03 | |
| 海南省 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 33.86 | 33.48 | 0.38 | 3.01 | 
| 黑龍江 | 33.31 | 32.75 | 0.56 | 3.70 | |
| 吉林省 | 34.50 | 34.09 | 0.41 | 3.51 | |
| 西南 | 四川省 | 38.18 | 37.64 | 0.54 | 2.44 | 
| 貴州省 | 33.50 | 33.13 | 0.37 | 2.95 | |
| 云南省 | 29.87 | 29.57 | 0.30 | 3.06 | |
| 重慶市 | 39.03 | 38.13 | 0.90 | 3.73 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
